Factor V
(化】 因子V; 凝血因子V; 第五因子; 凝血第五因子; 促凝血球蛋白原; 前加速因子
【醫(yī)】 [凝血]第五因子, 前加速因子, 第五因子, 磷酸吡啶核甙酸
凝血因子是參與血液凝固過程的各種蛋白質(zhì)組分。它的生理作用是,在血管出血時(shí)被激活,和血小板粘連在一起并且補(bǔ)塞血管上的漏口。這個(gè)過程被稱為凝血。整個(gè)凝血過程大致上可分為兩個(gè)階段,凝血酶原的激活及凝膠狀纖維蛋白的形成。它們部分由肝生成。可以為香豆素所抑制。為統(tǒng)一命名,世界衛(wèi)生組織按其被發(fā)現(xiàn)的先后次序用羅馬數(shù)字編號(hào), 有凝血因子Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ,Ⅺ,Ⅻ,Xlll等,因子XIII以后被發(fā)現(xiàn)的凝血因子,經(jīng)過多年驗(yàn)證,認(rèn)為對(duì)于凝血功能,無決定性的影響,不再列入凝血因子的編號(hào)。因子 VI 事實(shí)上是活化的第五因子,已經(jīng)取消因子VI的命名。
編輯
因子I,纖維蛋白原
因子II,凝血酶原(凝血素)
因子III,組織因子(凝血酶原酶)
因子IV,鈣因子(Ca2+)
因子V,促凝血球蛋白原,易變因子
因子VII,轉(zhuǎn)變加速因子前體,促凝血酶原激酶原,輔助促凝血酶原激酶
因子VIII,抗血友病球蛋白A(AHG A),抗血友病因子A(AHF A),血小板輔助因子I,血友病因子VIII或A
因子IX,抗血友病球蛋白B(AHG B),抗血友病因子B(AHF B),血友病因子IX或B
因子X,STUART(-PROWER)-F,自體凝血酶原C
因子XI,ROSENTHAL因子,抗血友病球蛋白C
因子XII,HAGEMAN因子,表面因子
因子XIII,血纖維穩(wěn)定因子
Factor V產(chǎn)品目錄
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
SAFV-IG | Sheep anti human Factor V purified IgG | 10 mg | 2635 | affinity |
SAFV-HRP | Sheep anti human Factor V peroxidase conjugated IgG | 0.2 mg | 4029 | affinity |
SAFV-APFTC | Sheep anti human Factor V affinity purified, FITC conjugated IgG | 0.1 mg | 4029 | affinity |
SAFV-APBIO | Sheep anti human Factor V affinity purified, Biotinylated IgG | 0.1 mg | 4029 | affinity |
SAFV-AP | Sheep anti human Factor V affinity purified IgG | 0.5 mg | 6137 | affinity |
5134004 | F V Deficient plasma, immund. 5x1 ml | CE | 4105.5 | Technoclone |
INH5-LDP | human Factor V Inhibitor Plasma | 1ml | 494 | affinity |
INH5-DP | human Factor V Inhibitor Plasma | 1ml | 430 | affinity |
FV-EIA | Factor V | 5 plates | 6562 | affinity |
PF100511 | Factor V, Human | 50 ug | 4980 | AssayPro |
CEF10052 | Human Factor V ELISA Kit Low (Negative) Reference Plasma Control | 1100 | AssayPro | |
CEF10051 | Human Factor V ELISA Kit High (Positive) Reference Plasma Control (calibrated against WHO reference standard) | 900 | AssayPro | |
CK071K | HEMOCLOT Factor V Reagent | 6 x 1 mL | 780 | hyphen |
PAHFV-S | Sheep anti-Human Factor V | 1x1 mg | 436.8 | Haematologic |
PAHFV-S | Sheep anti-Human Factor V | 1x5 mg | 1506.96 | Haematologic |
PABFV-S | Sheep anti-Bovine Factor V | 1x1 mg | 873.6 | Haematologic |
PABFV-S | Sheep anti-Bovine Factor V | 1x5 mg | 3013.92 | Haematologic |
PAHFV-H | Horse anti-Human Factor V | 1x1 mg | 873.6 | Haematologic |
PAHFV-H | Horse anti-Human Factor V | 1x5 mg | 3013.92 | Haematologic |
11291-05021 | Factor V, anti-human | 150 ug | 2800 | AssayPro |
11291-05011 | Factor V, anti-human | 150 ug | 2320 | AssayPro |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
SAFV-IG | Anti-human F.V (F.V)sheep, purified IgG, | 10 mg | 2635 | Enzyme Research |
SAFV-HRP | Anti-human F.V (F.V)sheep, perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4029 | Enzyme Research |
SAFV-APFTC | Anti-human F.V (F.V)sheep, AP-FITC | 0.1 mg | 4029 | Enzyme Research |
SAFV-AP | Anti-human F.V (F.V)sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 6137 | Enzyme Research |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 1x100 µg | 1179.36 | Haematologic |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 5x100 µg | 3057.6 | Haematologic |
SABFV-IG | Anti-bovine F.V (F.V)sheep, purified IgG, | 10 mg | 2635 | Enzyme Research |
SABFV-AP | Anti-bovine F.V (F.V)sheep, affinity purified IgG, | 0.5 mg | 4794 | Enzyme Research |
SABFV-HRP | Anti-bovine F.V (F.V)sheep perox-conj. IgG, | 0.2 mg | 4029 | Enzyme Research |
ADG555 | Russell's viper venom, factor V activating protein | 1000 U | 7875 | ADI |
HCV-0100 | Human Factor V | 1x50 µg | 4476.5448 | Haematologic |
HCV-0100 | Human Factor V | 5x50 µg | 20245.68 | Haematologic |
HCV-0100 | Human Factor V | 5x1 mg | 358798.44 | Haematologic |
HCV-0100 | Human Factor V | 10x1 mg | 706349.28 | Haematologic |
HCV-0100 | Human Factor V | 50x1 mg | 3178571.76 | Haematologic |
HCV-0100 | Human Factor V | 100x1 mg | 6213174.24 | Haematologic |
HCV-0100 | Human Factor V | 500x1 mg | 27972781.2 | Haematologic |
ADG450 | factor V, human | 50 µg | 11150 | ADI |
BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 1 mg | 3431.2392 | Enzyme Research |
BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 5 mg | 13636.5228 | Enzyme Research |
BCV-1100 | Bovine Factor V | 1x100 µg | 4476.5448 | Haematologic |
BCV-1100 | Bovine Factor V | 5x100 µg | 20245.68 | Haematologic |
BCV-1100 | Bovine Factor V | 5x1 mg | 179511.696 | Haematologic |
BCV-1100 | Bovine Factor V | 10x1 mg | 353624.544 | Haematologic |
BCV-1100 | Bovine Factor V | 50x1 mg | 1590410.64 | Haematologic |
BCV-1100 | Bovine Factor V | 100x1 mg | 3108836.64 | Haematologic |
BCV-1100 | Bovine Factor V | 500x1 mg | 14003262 | Haematologic |
DP020K | Factor V Deficient Plasma | 6 x 1 mL | 2000 | hyphen |
ADG205 | factor V deficient human plasma | 10x1 mL | 2500 | ADI |
FV-ID | Factor V deficient | 176x1mL | 10560 | Haematologic |
RK009A | ZYMUTEST Factor V | Kit of 96 tests | 8010 | hyphen |
EF1005-1 | Human Factor V ELISA Kit | 96 well plate | 4760 | AssayPro |
Factor V | Factor V elisa kit | 5 plate | 6562 | Enzyme Research |
FV-DP | human Factor V * deficient plasma | 1ml | 123 | affinity |
SC065K | Factor V-L calibrator | 4x3x1 mL | 825 | hyphen |
CK061L | HEMOCLOT Factor V-L | Kit | 2760 | hyphen |
CK061K | HEMOCLOT Factor V-L | Kit | 4515 | hyphen |
電話
QQ咨詢
4006551678