lifespantech硫酸葡聚糖含量測定產品
更新時間:2019-09-26 點擊次數(shù):1454
Lifespan Technologies成立于1992年,致力于開發(fā)醫(yī)學診斷和分析產品。從那時起,我們不斷擴展我們的產品范圍,今天,我們很自豪地提供各種ELISA試劑盒來檢測以下分子:
•肝素(LMWH和UFH)
•DEXTRAN
•DEXTRAN硫酸鹽
•DERMATAN硫酸鹽
•HEPARAN硫酸鹽
我們的ELISA試劑盒的優(yōu)點是: |
| 可靠,可重復的結果 | | 高目標特異性和準確性 | | 由于該測定法是一種成熟的商業(yè)產品,因此可以在新的實驗室環(huán)境中建立的快速驗證過程 | | 96孔板格式方便快捷地處理大量樣品 | | 僅需10-100 µl樣品 | | 易于處理 | | 根據(jù)試劑盒類型,在1-3小時內完成完整的分析 |
|
lifespantech硫酸葡聚糖含量測定產品
|
|
硫酸葡聚糖可通過我們的DS ELISA系列方便地定量。哺乳動物細胞培養(yǎng)越來越多地用于生產藥物蛋白。在這些培養(yǎng)物中使用硫酸葡聚糖以增加蛋白質產量。大約7 kDa MW的硫酸葡聚糖可用于此目的,因為它們比產生的蛋白質小得多。然后使用利用這種大小差異的技術去除硫酸葡聚糖。Lifespan的硫酸葡聚糖ELISA是去除DS期間過程中質量控制的行業(yè)標準。 它的應用廣泛用于: 等離子分餾行業(yè)進行 中的質量控制 病毒/疫苗生產行業(yè)進行 中的質量控制 |
我應該使用哪個套件? 以下是我們推薦用于每種硫酸葡聚糖ELISA試劑盒的用途: |
S-3800:低分子量硫酸葡聚糖酶聯(lián)免疫吸附測定穩(wěn)定液試劑盒,用于緩沖液 | a)適用于測量緩沖液中的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 b)檢測范圍:每毫升0.001-0.3 µg。 c)適用于LMWDS藥代動力學和臨床研究。 d)結合物以穩(wěn)定的液體溶液形式提供。 | 訂購信息 | | 產品編號: | S-3800 | 方法: | ELISA | 設備: | 酶標儀,吸光度450nm | 標本要求: | 尿液或緩沖液 | 樣品量: | 50微升 | 價錢: | $ 875 |
|
|
|
S-3900:用于緩沖液的擴展范圍LMWDS / HMWDS ELISA穩(wěn)定液試劑盒 | a)適用于在緩沖液或尿液中測量每毫升0.003至0.3 µg的高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)。 b)適用于在緩沖液或尿液中以每毫升0.01至1.0 µg的濃度測量低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 c)結合物以穩(wěn)定的液體溶液形式提供。 | 訂購信息 | | 產品編號: | S-3900 | 方法: | ELISA | 設備: | 酶標儀,吸光度450nm | 標本要求: | 尿液或緩沖液 | 樣品量: | 50微升 | 價錢: | $ 875 |
|
|
|
S-4000:用于血漿或其他高蛋白樣品的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)ELISA | a)適用于測量血漿或其他高蛋白樣品中的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS),范圍為0.3至100 µg / mL。 b)已與小鼠,大鼠,恒河猴,狗和人血漿一起使用。 c)適用于LMWDS藥代動力學,藥物蛋白的生產和臨床研究。 d)結合物現(xiàn)在以穩(wěn)定的液體溶液形式提供,為您帶來更多便利。 e)建議與我們的K-1717等離子和高蛋白樣品預處理解決方案一起使用。 | 訂購信息 | | 產品編號: | S-4000 | 方法: | ELISA | 設備: | 酶標儀,吸光度450nm | 標本要求: | 血漿或其他高蛋白基質 | 樣品量: | 10微升 | 價錢: | $ 875 |
|
|
|
K-4100:血漿高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)ELISA | a)適用于測量血漿中0.03至10 µg / mL的高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)。 b)已與小鼠,大鼠,恒河猴,狗和人血漿一起使用。 c)適用于藥代動力學和臨床研究。 | 訂購信息 | | 產品編號: | K-4100 | 方法: | ELISA | 設備: | 酶標儀,吸光度450nm | 標本要求: | 等離子體 | 樣品量: | 10微升 | 價錢: | $ 875 |
|
|
|
K-4200:用于緩沖液的擴展范圍LMWDS / HMWDS ELISA | a)適用于在0.003至1.0 µg / mL范圍內的緩沖液中測量高分子量硫酸葡聚糖(HMWDS)。 b)適用于在緩沖液中以每毫升0.003至1.0 µg的濃度測量低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 | 訂購信息 | | 產品編號: | K-4200 | 方法: | ELISA | 設備: | 酶標儀,吸光度450nm | 標本要求: | 緩沖 | 樣品量: | 50微升 | 價錢: | $ 875 |
|
|
|
K-4300:用于緩沖液的擴展范圍LMWDS ELISA | a)適用于在緩沖液中測量3至1000 µg / mL的低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)。 b)適合LMWDS的過程控制。 | 訂購信息 | | 產品編號: | K-4300 | 方法: | ELISA | 設備: | 酶標儀,吸光度450nm | 標本要求: | 緩沖 | 樣品量: | 10微升 | 價錢: | $ 875 |
|
|
|
K-4000:血漿用低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS)ELISA | a)適用于測量血漿中低分子量硫酸葡聚糖(LMWDS),范圍為每毫升0.1至30 µg。 b)已與小鼠,大鼠,恒河猴,狗和人血漿一起使用。 c)適用于LMWDS藥代動力學和臨床研究。 d)建議與我們的K-1717等離子和高蛋白樣品預處理解決方案一起使用。(請參閱“ 試劑”部分中的清單) | 訂購信息 | | 產品編號: | K-4000 | 方法: | ELISA | 設備: | 酶標儀,吸光度450nm | 標本要求: | 尿液或緩沖液 | 樣品量: | 10微升 | 價錢: | $ 875 |
|
|
|
補充產品 |
| K-4401:硫酸葡聚糖包被的96孔板 | Lifespan現(xiàn)在提供96孔K-4401硫酸葡聚糖包被的板,以方便研究。 | |
|
|
| S-3802:硫酸葡聚糖檢測器酶結合物,HRP結合,液體 | Lifespan現(xiàn)在提供其*的硫酸葡聚糖檢測器酶結合物,該結合物與HRP結合。 | 訂購信息 | | 產品編號: | S-3802 | 數(shù)量: | 2.0微克 | 價錢: | $ 450 |
|
|
|
|
| K-4202:葡聚糖硫酸鹽檢測酶結合物,HRP結合,凍干 | Lifespan現(xiàn)在提供其*的硫酸葡聚糖檢測器酶結合物,該結合物與HRP結合。 | 訂購信息 | | 產品編號: | K-4202 | 數(shù)量: | 2.0微克 | 價錢: | $ 420 |
|
|
|
|
| K-1713:低分子量硫酸葡聚糖標準溶液 | Lifespan現(xiàn)在提供可在tris緩沖鹽水(TBS)中使用的低分子量(6000-8000 MW)葡聚糖硫酸鹽標準品。每套的濃度范圍為每毫升0.0003 – 3 µg,每毫升瓶中包括0微升。每個樣品瓶包含450 µL。 | |
|