list biological laboratories公司是世界的科研毒素試劑供應(yīng)商,其毒素包括霍亂病毒,蛇毒,百日咳毒素等各類毒素 。
listbio 2020漲價(jià)啦,還不快來買?
listbio 2020年價(jià)格表如下:
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
list104 | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid) in low salt1 | 0.5mg | 5270 |
list106 | Cholera Toxin B Subunit Fluorescein Isothiocyanate Conjugate (BFITC) | 0.2mg | 10115 |
list112 | Cholera Toxin B Subunit Biotin | 0.2mg | 9775 |
list122 | Enterotoxin Type B from Staphylococcus aureus1,3 | 0.5mg | 7650 |
list123 | Enterotoxin Type B Toxoid from Staphylococcus aureus 1,3 | 0.25mg | 8330 |
list139 | Botulinum Neurotoxin Type B Toxoid | 10µg | 6800 |
list150 | Diphtheria Toxin, unnicked from Corynebacterium diphtheriae | 1mg | 11050 |
list151 | Diphtheria Toxoid, from Corynebacterium diphtheriae | 0.5mg | 11050 |
list153 | Toxin A Toxoid from Clostridium difficile | 100µg | 12495 |
list156 | Pasteurella Multocida Toxin | 50µg | 8075 |
list160 | Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa | 1mg | 4420 |
list161 | Shiga Toxin 1 from Escherichia coli1,4,8 | 10µg | 11900 |
list174 | Anthrax Protective Antigen, Activated (PA 63) from Bacillus anthracis | 0.5mg | 9350 |
list175 | Anthrax PA 63 - Fluorescein Isothiocyanate Conjugate (PAFITC) | 50µg | 7225 |
list180 | Pertussis Toxin Islet-Activating Protein Lyophilized in buffer | 50µg | 5695 |
list181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein Lyophilized (Salt-Free) | 50µg | 5695 |
list184 | Pertussis Toxin Mutant | 50µg | 5695 |
list186 | FIMBRIAE 2/3 from B. pertussis | 50µg | 6120 |
list187 | Pertactin from Bordetella pertussus (69 kDa Protein) | 50µg | 5100 |
list193 | Tetanus Toxin C Fragment | 10µg | 9860 |
list201 | LPS from Escherichia coli O111:B4 | 5mg | 3230 |
list225 | LPS from Salmonella typhimurium | 5mg | 2975 |
list301 | LPS from Escherichia coli J5 (Rc) | 5mg | 2975 |
list302 | LPS from Escherichia coli K12, D31m4 (Re) | 5mg | 2975 |
list304 | LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 5mg | 2975 |
list314 | LPS from Escherichia coli K12 strain LCD25 | 1mg | 2975 |
list401 | Lipid A monophosphoryl from Salmonella minnesota R595 | 1mg | 3485 |
list421 | Ultra Pure LPS from Escherichia coli O111:B4 | 1mg | 3740 |
list423 | Ultra Pure LPS from Escherichia coli O55:B5 | 1mg | 3825 |
list433 | LISTÔ HPTÔ, LPS, highly purified Escherichia coli O113 LPS | 1mg | 4250 |
list434 | Ultra Pure LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 1mg | 3485 |
list520 | SNAPtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) (U.S. Patent #6,504,006) | 200nmoles | 10200 |
list521 | SNAPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) (U.S. Patent #6,504,006) | 200nmoles | 8500 |
list523 | SNAPtideÒ Peptide Substrate flP6 (DABCYL/5-IAF), U.S. Patent Pending #61/252,675 | 200nmoles | 8500 |
list525 | Control Peptide for SNAPtideÒ #520 | 200nmoles | 8500 |
list526 | Control Peptide for SNAPtide® #521 | 200nmoles | 8500 |
list528 | Unquenched Calibration Peptide for SNAPtide® 521 | 50nmoles | 2890 |
list529 | Unquenched Calibration Peptide for SNAPtide® 520 | 50nmoles | 2890 |
list530 | MAPKKide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) | 200nmoles | 5100 |
list531 | MAPKKide® Peptide Substrate (DABCYL/FITC) | 200nmoles | 5100 |
list532 | MAPKKide® Plus (AMC) Specific Substrate for Anthrax Lethal Factor | 100nmoles | 4250 |
list539 | Unquenched Calibration Peptide for MAPKKideÒ 530 | 50nmoles | 2890 |
list540 | VAMPtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) | 200nmoles | 8500 |
list541 | VAMPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) | 200nmoles | 8500 |
list542 | VAMPtide® Peptide Substrate (PL 150, Pya/Nop) | 200nmoles | 8500 |
list549 | Calibration Fluorophore for VAMPtideÒ 540 | 100nmoles | 2890 |
list550 | SNAP Etide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) | 100nmoles | 6970 |
list559 | SNAP Etide® Unquenched Calibration Peptide for Product #550 | 50nmoles | 4250 |
list560 | SYNTAXtideÒ Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for C. botulinum Type C | 200nmoles | 8500 |
list703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1ml | 3230 |
list752 | Anti-Toxin A from Clostridium difficile (Goat) | 0.5ml | 3315 |
list760 | Anti-Exotoxin A (Goat) | 0.5ml | 3400 |
list781 | Anti-Protective Antigen from Bacillus anthracis (Goat) affinity purified, Liquid6,7 | 0.1mg | 7055 |
list100B | Cholera Toxin (Azide Free)1 | 1mg | 3570 |
list116L | Alpha Toxin from C. septicum,6,7 | 50µg | 5100 |
list126A | Epsilon Toxin from C. perfringens1,4,8 | 0.1mg | 6120 |
list128A | Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum1,3 | 10µg | 2890 |
list128C | Botulinum Neurotoxin Type A Complex from Clostridium botulinum1,3 | 100µg | 5440 |
list130A | Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum1,3 | 10µg | 5440 |
list130B | Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum1,3 | 100µg | 13600 |
list133L | Botulinum Neurotoxin Type A Toxoid, Liquid6,7 | 10µg | 5440 |
list136A | Botulinum Neurotoxin Type B. from Clostridium botulinum 1,3 | 10µg | 5100 |
list136B | Botulinum Neurotoxin Type B, from Clostridium botulinum1,3 | 100µg | 17000 |
list138A | Botulinum Neurotoxin Type B Complex, Nicked, from Clostridium botulinum1,3 | 10µg | 2890 |
list138B | Botulinum Neurotoxin Type B Complex, Nicked, from Clostridium botulinum1,3 | 100µg | 7225 |
list140A | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, Complex from Clostridium botulinum1,3 | 10µg | 2890 |
list140B | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, Complex from Clostridium botulinum1,3 | 100µg | 8925 |
list141A | Botulinum Neurotoxin Type E, Nicked, from Clostridium botulinum1,3 | 10µg | 8075 |
list146A | Botulinum Neurotoxin Type D, Nicked, Recombinant from Clostridium botulinum1,3 | 10µg | 5355 |
list149A | Diphtheria Toxin CRM Mutant | 0.25 mg | 8500 |
list152C | Toxin A from Clostridium difficile | 100µg | 9010 |
list154A | Toxin B Toxoid from Clostridium difficile | 20µg | 3060 |
list15 | Toxin B from Clostridium difficile | 2µg | 2975 |
list155B | Toxin B from Clostridium difficile | 20µg | 8755 |
list155L | Toxin B from Clostridium difficile, Liquid6,7 | 50µg | 11050 |
list157A | Binary Toxin from Clostridium difficile, A Subunit | 20µg | 5950 |
list159A | Glutamate Dehydrogenase (GDH) from Clostridium difficile6,7 | 0.1mg | 4930 |
list162L | Shiga Toxin 2 from Escherichia coli1,4,5 | 10µg | 11050 |
list169B | Anthrax Lethal Factor (LF-A),Recombinant from Bacillus anthracis Native Sequence | 1mg | 13175 |
list169L | Anthrax Lethal Factor (LF-A),Recomb.from Bacillus anthracis 5,7 | 0.2 mg | 6120 |
list171E | Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.5mg | 9180 |
list172B | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis | 1mg | 13175 |
list172L | Lethal Factor, Recomb from Bacillus anthracis, froz liq 5,7 | 1.0 mg | 12750 |
list173B | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant Mutant S447N from Bacillus anthracis | 0.5mg | 16150 |
list176A | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant, Mutant E687C from Bacillus anthracis | 0.1mg | 5100 |
list176B | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant, Mutant E687C from Bacillus anthracis | 1mg | 16150 |
list177A | Anthrax Protective Antigen Fragment (PA 20) from Bacillus anthracis | 50µg | 5950 |
list177B | Anthrax Protective Antigen Fragment (PA 20) from Bacillus anthracis | 0.25mg | 11390 |
list178A | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant from Bacillus anthracis | 0.1mg | 3060 |
list179A | Pertussis Toxin Islet Activating Protein (in glycerol)6,7 | 50µg | 5100 |
list188L | Adenylate Cyclase Toxin from B. pertussis, Recombinant, Frozen Liquid5,7 | 50µg | 5270 |
list190A | Tetanus Toxin2 | 25µg | 2890 |
list190B | Tetanus Toxin2 | 100µg | 9350 |
list191A | Tetanus Toxoid | 25µg | 4930 |
list191B | Tetanus Toxoid | 100µg | 14280 |
list196A | C-fragment, FITC Conjugate | 10µg | 7055 |
list203A | LPS, Escherichia coli O55:B5 | 2.5 mg | 3230 |
list500A | SNAP-25 Recomb Protein Substrate for C. botulinum Type A and E Neurotoxin | 100µg | 5780 |
list510A | GST Synaptobrevin-2 Protein Recomb. Protein Substrate for C. botulinum Type B,D and F | 100µg | 5950 |
list610A | Botulinum Neurotoxin Type A Light Chain, Recombinant1 | 10µg | 4760 |
list611A | Botulinum Neurotoxin Type A Light Chain, GST Fusion, Recombinant1 | 15µg | 4760 |
list612A | Botulinum Neurotoxin Type A Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain1 | 50µg | 4760 |
list613A | Botulinum Neurotoxin Type A Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain, GST Fusion1 | 50µg | 4760 |
list620A | Botulinum Neurotoxin Type B Light Chain, Recombinant1 | 10µg | 8500 |
list622A | Botulinum Neurotoxin Type B Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain1 | 50µg | 4760 |
list623A | Botulinum Neurotoxin Type B Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain, GST Fusion1 | 50µg | 4760 |
list62 | Botulinum Neurotoxin Type C Light Chain, Recombinant1 | 10µg | 8500 |
list630A | Botulinum Neurotoxin Type D Light Chain, Recombinant1 | 10µg | 5695 |
list690B | Receptor for C. botulinum Type A Neurotoxin GST-SV2c luminal domain (U.S. Patent #8,476,024) | 100nmoles | 6970 |
list730A | Anti-Botulinum Neurotoxin, Type A (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.1mg | 5780 |
list731L | Anti-Botulinum Neurotoxin, Type A (Mouse lgG monoclonal F1-40), Liquid6,7 | 0.1mg | 6120 |
list736A | Anti-Botulinum Type B (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.1mg | 6120 |
list753A | Anti-Clostridium difficile Toxin A (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.1mg | 5780 |
list754A | Anti-Clostridium difficile Toxin B (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.1mg | 5780 |
list756A | Anti-Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase, lgY, Liquid6,7 | 0.1mg | 5780 |
list757A | Anti-Clostridium difficile Binary Toxin A subunit (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.1mg | 5950 |
list758A | Anti-Clostridium difficile Binary Toxin B subunit (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.1mg | 5780 |
list759A | Biotinylated Anti-Clostridium difficile Binary Toxin B subunit (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.1mg | 5780 |
list761L | Anti-Shiga Toxin 1 (Rabbit), lgG, Liquid6,7 | 0.5mg | 3400 |
list765L | Anti-Shiga Toxin 2 (Rabbit), IgG, Liquid6,7 | 0.5mg | 2890 |
list766L | Anti-Shiga Toxin, Camelid Antibody, VHH, Liquid6,7 | 0.5mg/ml | 5950 |
list768L | Biotinylated Anti-Lethal Factor from B. anthracis, IgY, Liquid6,7 | 0.1mg | 6120 |
list769B | Anti-Lethal Factor from Bacillus anthracis (Chicken lgY), Liquid6,7 | 0.2mg | 8500 |
list771B | Anti-Protective Antigen from Bacillus anthracis (Goat) | 1mg | 2890 |
list772B | Anti-Lethal Factor from Bacillus anthracis (Goat) | 1.0 mg | 2890 |
list773L | Anti-Edema Factor from Bacillus anthracis (Goat), Liquid6,7 | 1mg | 2975 |
電話
QQ咨詢
4006551678