micromod的單分散微粒和納米顆粒的綜合產(chǎn)品分類包括1000多種不同的顆粒類型,尺寸范圍為10 nm至100 µm,由多種基質(zhì)材料組成,并具有多種功能:
產(chǎn)品概述
請根據(jù)您的應(yīng)用要求選擇相鄰的粒子屬性之一。
隨后,您可以優(yōu)化有關(guān)產(chǎn)品類型,表面功能化和粒徑的選擇。
我們的微米級和納米級顆粒的性能和選定的應(yīng)用以及相應(yīng)的參考文獻(xiàn)在各個產(chǎn)品類別的頁面上以及在應(yīng)用手冊中都有描述。您可以在購物車旁邊找到每種產(chǎn)品的技術(shù)數(shù)據(jù)表。
上海起發(fā)micromod產(chǎn)品目錄
磁性納米顆粒葡聚糖(nanomag ® -D)
產(chǎn)品 碼 | 產(chǎn)品 名稱 | 表面 | Ø | Ø | 集中。 | 量 | 價(jià)格EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-00-132 | nanomag ® -D | 平淡 | 130納米 | 130 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 155€ |
09-00-252 | nanomag ® -D | 平淡 | 250納米 | 250 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 145€ |
09-00-502 | nanomag ® -D | 平淡 | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 165€ |
09-01-132 | nanomag ® -D | NH 2 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-01-252 | nanomag ® -D | NH 2 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 175€ |
09-01-502 | nanomag ® -D | NH 2 | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 215€ |
09-02-132 | nanomag ® -D | COOH | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 165€ |
09-02-252 | nanomag ® -D | COOH | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 155€ |
09-02-502 | nanomag ® -D | COOH | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 195€ |
09-11-132 | nanomag ® -D | NTA | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-11-252 | nanomag ® -D | NTA | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 175€ |
09-18-132 | nanomag ® -D | 親和素 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 2毫升 | 160€ |
09-18-252 | nanomag ® -D | 親和素 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 2毫升 | 150€ |
09-18-502 | nanomag ® -D | 親和素 | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 2毫升 | 165€ |
09-19-132 | nanomag ® -D | 鏈霉親和素 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 1毫升 | 140€ |
09-19-252 | nanomag ® -D | 鏈霉親和素 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 1毫升 | 130€ |
09-19-502 | nanomag ® -D | 鏈霉親和素 | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 1毫升 | 145€ |
09-20-132 | nanomag ® -D | 蛋白A | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 1毫升 | 115€ |
09-20-252 | nanomag ® -D | 蛋白A | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 1毫升 | 110€ |
09-20-502 | nanomag ® -D | 蛋白A | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 1毫升 | 120€ |
09-21-132 | nanomag ® -D | 白蛋白(BSA) | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-21-252 | nanomag ® -D | 白蛋白(BSA) | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 175€ |
09-21-502 | nanomag ® -D | 白蛋白(BSA) | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 215€ |
09-26-132 | nanomag ® -D | 生物素 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 2毫升 | 145€ |
09-26-252 | nanomag ® -D | 生物素 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 2毫升 | 130€ |
09-26-502 | nanomag ® -D | 生物素 | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 2毫升 | 150€ |
09-48-132 | nanomag ® -D | 鎳NTA | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 205€ |
09-48-252 | nanomag ® -D | 鎳NTA | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 195€ |
09-54-132 | nanomag ® -D | 聚乙二醇300 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-54-252 | nanomag ® -D | 聚乙二醇300 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 175€ |
09-55-132 | nanomag ® -D | PEG-NH 2 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-55-252 | nanomag ® -D | PEG-NH 2 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 175€ |
09-55-502 | nanomag ® -D | PEG-NH 2 | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-56-132 | nanomag ® -D | 聚乙二醇 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-56-252 | nanomag ® -D | 聚乙二醇 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 175€ |
09-56-502 | nanomag ® -D | 聚乙二醇 | 500納米 | 500 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-61-132 | nanomag ® -D | 谷胱甘肽 | 130納米 | 130 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
09-61-252 | nanomag ® -D | 谷胱甘肽 | 250納米 | 250 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 175€ |
09-82-182 | nanomag ® -D | 聚乙二醇2000 | 180納米 | 180 | 10毫克/毫升 | 10毫升 | 250€ |
超順磁性納米顆粒葡聚糖(nanomag ® -D-SPIO)
參考文獻(xiàn)
產(chǎn)品 碼 | 產(chǎn)品 名稱 | 表面 | Ø | Ø | 集中。 | 量 | 價(jià)格EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79-00-201 | nanomag ® -D-SPIO | 平淡 | 20納米 | 20 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 215€ |
79-00-501 | nanomag ® -D-SPIO | 平淡 | 50納米 | 50 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
79-00-102 | nanomag ® -D-SPIO | 平淡 | 100納米 | 100 | 25毫克/毫升 | 10毫升 | 185€ |
79-01-201 | nanomag ® -D-SPIO | NH 2 | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 140€ |
79-01-102 | nanomag ® -D-SPIO | NH 2 | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 125€ |
79-02-201 | nanomag ® -D-SPIO | COOH | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 130€ |
79-02-501 | nanomag ® -D-SPIO | COOH | 50納米 | 50 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 115€ |
79-02-102 | nanomag ® -D-SPIO | COOH | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 115€ |
79-18-201 | nanomag ® -D-SPIO | 親和素 | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 2毫升 | 195€ |
79-18-501 | nanomag ® -D-SPIO | 親和素 | 50納米 | 50 | 5毫克/毫升 | 2毫升 | 165€ |
79-18-102 | nanomag ® -D-SPIO | 親和素 | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 2毫升 | 165€ |
79-19-201 | nanomag ® -D-SPIO | 鏈霉親和素 | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 1毫升 | 155€ |
79-19-501 | nanomag ® -D-SPIO | 鏈霉親和素 | 50納米 | 50 | 5毫克/毫升 | 1毫升 | 125€ |
79-19-102 | nanomag ® -D-SPIO | 鏈霉親和素 | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 1毫升 | 125€ |
79-20-201 | nanomag ® -D-SPIO | 蛋白A | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 1毫升 | 140€ |
79-20-501 | nanomag ® -D-SPIO | 蛋白A | 50納米 | 50 | 5毫克/毫升 | 1毫升 | 110€ |
79-20-102 | nanomag ® -D-SPIO | 蛋白A | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 1毫升 | 110€ |
79-21-201 | nanomag ® -D-SPIO | 白蛋白(BSA) | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 195€ |
79-21-501 | nanomag ® -D-SPIO | 白蛋白(BSA) | 50納米 | 50 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 165€ |
79-21-102 | nanomag ® -D-SPIO | 白蛋白(BSA) | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 165€ |
79-26-201 | nanomag ® -D-SPIO | 生物素 | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 2毫升 | 215€ |
79-26-501 | nanomag ® -D-SPIO | 生物素 | 50納米 | 50 | 5毫克/毫升 | 2毫升 | 185€ |
79-26-102 | nanomag ® -D-SPIO | 生物素 | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 2毫升 | 185€ |
79-55-201 | nanomag ® -D-SPIO | PEG-NH 2 | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 155€ |
79-55-102 | nanomag ® -D-SPIO | PEG-NH 2 | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 135€ |
79-56-201 | nanomag ® -D-SPIO | 聚乙二醇 | 20納米 | 20 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 145€ |
79-56-501 | nanomag ® -D-SPIO | 聚乙二醇 | 50納米 | 50 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 125€ |
79-56-102 | nanomag ® -D-SPIO | 聚乙二醇 | 100納米 | 100 | 5毫克/毫升 | 5毫升 | 125€ |
基于葡聚糖的磁性納米粒子(perimag ®)
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102-00-132 | perimag® | plain | 130 nm | 130 | 25 mg/ml | 10 ml | 190 € |
102-01-132 | perimag® | NH2 | 130 nm | 130 | 10 mg/ml | 5 ml | 145 € |
102-02-132 | perimag® | COOH | 130 nm | 130 | 10 mg/ml | 10 ml | 220 € |
102-19-132 | perimag® | streptavidin | 130 nm | 130 | 5 mg/ml | 2 ml | 190 € |
基于葡聚糖的磁性納米粒子(synomag ® -D)
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104-00-501 | synomag®-D | plain | 50 nm | 50 | 25 mg/ml | 5 ml | 135 € |
104-00-701 | synomag®-D | plain | 70 nm | 70 | 25 mg/ml | 5 ml | 135 € |
104-01-501 | synomag®-D | NH2 | 50 nm | 50 | 10 mg/ml | 5 ml | 185 € |
104-01-701 | synomag®-D | NH2 | 70 nm | 70 | 10 mg/ml | 5 ml | 185 € |
104-19-501 | synomag®-D | streptavidin | 50 nm | 50 | 5 mg/ml | 2 ml | 195 € |
104-19-701 | synomag®-D | streptavidin | 70 nm | 70 | 5 mg/ml | 2 ml | 195 € |
104-124-501 | synomag®-D | PEG 25.000-OMe | 50 nm | 50 | 10 mg/ml | 5 ml | 185 € |
104-124-701 | synomag®-D | PEG 25.000-OMe | 70 nm | 70 | 10 mg/ml | 5 ml | 185 € |
交聯(lián)葡聚糖的磁性納米顆粒(nanomag ® -CLD)
References
Price in USD
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-203 | micromer®-M | NH2 | 2 µm | 2000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-303 | micromer®-M | NH2 | 3 µm | 3000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-403 | micromer®-M | NH2 | 4 µm | 4000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-503 | micromer®-M | NH2 | 5 µm | 5000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-603 | micromer®-M | NH2 | 6 µm | 6000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-703 | micromer®-M | NH2 | 7 µm | 7000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-803 | micromer®-M | NH2 | 8 µm | 8000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-104 | micromer®-M | NH2 | 10 µm | 10000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-01-124 | micromer®-M | NH2 | 12 µm | 12000 | 50 mg/ml | 10 ml | 250 € |
08-02-203 | micromer®-M | COOH | 2 µm | 2000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-303 | micromer®-M | COOH | 3 µm | 3000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-403 | micromer®-M | COOH | 4 µm | 4000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-503 | micromer®-M | COOH | 5 µm | 5000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-603 | micromer®-M | COOH | 6 µm | 6000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-703 | micromer®-M | COOH | 7 µm | 7000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-803 | micromer®-M | COOH | 8 µm | 8000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-104 | micromer®-M | COOH | 10 µm | 10000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-02-124 | micromer®-M | COOH | 12 µm | 12000 | 50 mg/ml | 10 ml | 240 € |
08-18-203 | micromer®-M | avidin | 2 µm | 2000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-303 | micromer®-M | avidin | 3 µm | 3000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-403 | micromer®-M | avidin | 4 µm | 4000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-503 | micromer®-M | avidin | 5 µm | 5000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-603 | micromer®-M | avidin | 6 µm | 6000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-703 | micromer®-M | avidin | 7 µm | 7000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-803 | micromer®-M | avidin | 8 µm | 8000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-104 | micromer®-M | avidin | 10 µm | 10000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-18-124 | micromer®-M | avidin | 12 µm | 12000 | 25 mg/ml | 2 ml | 215 € |
08-19-203 | micromer®-M | streptavidin | 2 µm | 2000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-303 | micromer®-M | streptavidin | 3 µm | 3000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-403 | micromer®-M | streptavidin | 4 µm | 4000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-503 | micromer®-M | streptavidin | 5 µm | 5000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-603 | micromer®-M | streptavidin | 6 µm | 6000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-703 | micromer®-M | streptavidin | 7 µm | 7000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-803 | micromer®-M | streptavidin | 8 µm | 8000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-104 | micromer®-M | streptavidin | 10 µm | 10000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-19-124 | micromer®-M | streptavidin | 12 µm | 12000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-203 | micromer®-M | protein A | 2 µm | 2000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-303 | micromer®-M | protein A | 3 µm | 3000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-403 | micromer®-M | protein A | 4 µm | 4000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-503 | micromer®-M | protein A | 5 µm | 5000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-603 | micromer®-M | protein A | 6 µm | 6000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-703 | micromer®-M | protein A | 7 µm | 7000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-803 | micromer®-M | protein A | 8 µm | 8000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-104 | micromer®-M | protein A | 10 µm | 10000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-20-124 | micromer®-M | protein A | 12 µm | 12000 | 25 mg/ml | 1 ml | 160 € |
08-21-203 | micromer®-M | albumin (BSA) | 2 µm | 2000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-303 | micromer®-M | albumin (BSA) | 3 µm | 3000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-403 | micromer®-M | albumin (BSA) | 4 µm | 4000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-503 | micromer®-M | albumin (BSA) | 5 µm | 5000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-603 | micromer®-M | albumin (BSA) | 6 µm | 6000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-703 | micromer®-M | albumin (BSA) | 7 µm | 7000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-803 | micromer®-M | albumin (BSA) | 8 µm | 8000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-104 | micromer®-M | albumin (BSA) | 10 µm | 10000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-21-124 | micromer®-M | albumin (BSA) | 12 µm | 12000 | 25 mg/ml | 10 ml | 255 € |
08-55-203 | micromer®-M | PEG-NH2 | 2 µm | 2000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-303 | micromer®-M | PEG-NH2 | 3 µm | 3000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-403 | micromer®-M | PEG-NH2 | 4 µm | 4000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-503 | micromer®-M | PEG-NH2 | 5 µm | 5000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-603 | micromer®-M | PEG-NH2 | 6 µm | 6000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-703 | micromer®-M | PEG-NH2 | 7 µm | 7000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-803 | micromer®-M | PEG-NH2 | 8 µm | 8000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-104 | micromer®-M | PEG-NH2 | 10 µm | 10000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-55-124 | micromer®-M | PEG-NH2 | 12 µm | 12000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-203 | micromer®-M | PEG-COOH | 2 µm | 2000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-303 | micromer®-M | PEG-COOH | 3 µm | 3000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-403 | micromer®-M | PEG-COOH | 4 µm | 4000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-503 | micromer®-M | PEG-COOH | 5 µm | 5000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-603 | micromer®-M | PEG-COOH | 6 µm | 6000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-703 | micromer®-M | PEG-COOH | 7 µm | 7000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-803 | micromer®-M | PEG-COOH | 8 µm | 8000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-104 | micromer®-M | PEG-COOH | 10 µm | 10000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-56-124 | micromer®-M | PEG-COOH | 12 µm | 12000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-59-203 | micromer®-M | PEI | 2 µm | 2000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-59-303 | micromer®-M | PEI | 3 µm | 3000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-59-403 | micromer®-M | PEI | 4 µm | 4000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-59-603 | micromer®-M | PEI | 6 µm | 6000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-59-803 | micromer®-M | PEI | 8 µm | 8000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-59-104 | micromer®-M | PEI | 10 µm | 10000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
08-59-124 | micromer®-M | PEI | 12 µm | 12000 | 50 mg/ml | 10 ml | 260 € |
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01-302 | nanomag®-CLD | NH2 | 300 nm | 300 | 10 mg/ml | 10 ml | 225 € |
05-01-502 | nanomag®-CLD | NH2 | 500 nm | 500 | 10 mg/ml | 10 ml | 235 € |
05-02-302 | nanomag®-CLD | COOH | 300 nm | 300 | 10 mg/ml | 10 ml | 245 € |
05-02-502 | nanomag®-CLD | COOH | 500 nm | 500 | 10 mg/ml | 10 ml | 255 € |
05-19-302 | nanomag®-CLD | streptavidin | 300 nm | 300 | 10 mg/ml | 1 ml | 145 € |
05-19-502 | nanomag®-CLD | streptavidin | 500 nm | 500 | 10 mg/ml | 1 ml | 155 € |
05-56-302 | nanomag®-CLD | PEG-COOH | 300 nm | 300 | 10 mg/ml | 10 ml | 245 € |
05-56-502 | nanomag®-CLD | PEG-COOH | 500 nm | 500 | 10 mg/ml | 10 ml | 255 € |
超順磁性的交聯(lián)葡聚糖的磁性納米顆粒(nanomag ® -CLD-SPIO)
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-01-201 | nanomag®-CLD-spio | NH2 | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 5 ml | 150 € |
77-01-102 | nanomag®-CLD-spio | NH2 | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 5 ml | 150 € |
77-54-201 | nanomag®-CLD-spio | PEG 300 | 20 nm | 20 | 5 mg/ml | 5 ml | 145 € |
77-54-102 | nanomag®-CLD-spio | PEG 300 | 100 nm | 100 | 5 mg/ml | 5 ml | 145 € |
仿生納米鐵氧體顆粒(BNF顆粒)
磁性聚苯乙烯顆粒(micromer ® -M)
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-00-801 | BNF-Starch | plain | 80 nm | 80 | 25 mg/ml | 10 ml | 195 € |
10-00-102 | BNF-Starch | plain | 100 nm | 100 | 25 mg/ml | 10 ml | 165 € |
10-01-801 | BNF-Starch | NH2 | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 165 € |
10-01-102 | BNF-Starch | NH2 | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 150 € |
10-02-801 | BNF-Starch | COOH | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 175 € |
10-02-102 | BNF-Starch | COOH | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 160 € |
10-19-801 | BNF-Starch | streptavidin | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 1 ml | 195 € |
10-19-102 | BNF-Starch | streptavidin | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 1 ml | 165 € |
10-20-801 | BNF-Starch | protein A | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 1 ml | 195 € |
10-20-102 | BNF-Starch | protein A | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 1 ml | 165 € |
10-55-801 | BNF-Starch | PEG-NH2 | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 165 € |
10-55-102 | BNF-Starch | PEG-NH2 | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 150 € |
10-56-801 | BNF-Starch | PEG-COOH | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 145 € |
10-56-102 | BNF-Starch | PEG-COOH | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 130 € |
84-00-801 | BNF-Dextran | plain | 80 nm | 80 | 25 mg/ml | 10 ml | 195 € |
84-00-102 | BNF-Dextran | plain | 100 nm | 100 | 25 mg/ml | 10 ml | 165 € |
84-01-801 | BNF-Dextran | NH2 | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 165 € |
84-01-102 | BNF-Dextran | NH2 | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 150 € |
84-02-801 | BNF-Dextran | COOH | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 175 € |
84-02-102 | BNF-Dextran | COOH | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 160 € |
84-19-801 | BNF-Dextran | streptavidin | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 1 ml | 195 € |
84-19-102 | BNF-Dextran | streptavidin | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 1 ml | 165 € |
84-20-801 | BNF-Dextran | protein A | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 1 ml | 195 € |
84-20-102 | BNF-Dextran | protein A | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 1 ml | 165 € |
84-55-801 | BNF-Dextran | PEG-NH2 | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 165 € |
84-55-102 | BNF-Dextran | PEG-NH2 | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 150 € |
84-56-801 | BNF-Dextran | PEG-COOH | 80 nm | 80 | 10 mg/ml | 5 ml | 145 € |
84-56-102 | BNF-Dextran | PEG-COOH | 100 nm | 100 | 10 mg/ml | 5 ml | 130 € |
磁性二氧化硅顆粒(sicastar ® -M)
prod. code | prod. name | surface | Ø | Ø | concentr. | amount | price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39-00-352 | sicastar®-M | plain | 350 nm | 350 | 25 mg/ml | 10 ml | 195 € |
39-00-153 | sicastar®-M | plain | 1,5 µm | 1500 | 50 mg/ml | 10 ml | 215 € |
39-01-153 | sicastar®-M | NH2 | 1,5 µm | 1500 | 50 mg/ml | 10 ml | 235 € |
39-02-153 | sicastar®-M | COOH | 1,5 µm | 1500 | 50 mg/ml | 10 ml | 235 € |
39-08-153 | sicastar®-M | epoxy | 1,5 µm | 1500 | - | 500 mg | 250 € |
39-11-153 | sicastar®-M | NTA | 1,5 µm | 1500 | 50 mg/ml | 10 ml | 255 € |
39-15-153 | sicastar®-M | NHS | 1,5 µm | 1500 | - | 500 mg | 265 € |
39-26-153 | sicastar®-M | biotin | 1,5 µm | 1500 | 25 mg/ml | 5 ml | 205 € |
39-48-153 | sicastar®-M | Ni-NTA | 1,5 µm | 1500 | 50 mg/ml | 10 ml | 265 € |
39-51-153 | sicastar®-M | C18 | 1,5 µm | 1500 | - | 500 mg | 245 € |
電話
QQ咨詢
4006551678