年底了,扒了起發(fā)的倉庫,理了理庫存,哎呀,現貨不少,少說有上千萬,多說也當然沒有上億啦~
表格里的七七八八居然有千萬家當,果然科研是燒錢滴。
雙12要來了,大家有啥需要的先挑一挑,我先想想給大家送些啥。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
1100-2-06 | Decafluorobutane | 25g | synquestlabs |
78003 | NADPH還原輔酶 | 25mg | 78bio |
EK酶 | 腸激酶 | 500U | 78bio |
9002-98-6 | 線性PEI分子量25000 | 1g | 78bio |
6026 | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 100 umol | AAT |
ab191392-40µl | Anti-RNase L [EPR15894] antibody | 40 µl | abcam |
ab11503 | Goat polyclonal to Osteopontin | 25 µg | abcam |
ab70358 | Rabbit polyclonal to PCK1 | 100 µg | abcam |
ab32363-100ul | Anti-c-Kit抗體(YR145) | 100 µl | abcam |
Ab00103-14.0-50 | Anti-erbB-2 (Her-2/neu) 4D5-8 (trastuzumab) Human IgE Kappa | 50ug | absoluteantibody |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
20871 | pSK+-kana-rpsl | 株 | ADDGENE |
ASC-030 | ENAC | 200ul | Alamone |
9214-0.25MG | SpyFi Cas9 Nuclease | 0.25 mg | aldevron |
9212-0.25MG | sNLS-SpCas9-sNLS Nuclease | 0.25mg | aldevron |
ADR-005-50ul | Anti-D5 Dopamine Receptor | 50ul | alomone |
AGB-001-50ul | Anti-GABA(B) R1 | 50ul | alomone |
RTC-450 | Chlorotoxin | 1mg | Alomone |
ACC-064-0.2 ml | Anti-STIM2 Antibody | 0.2 ml | alomone |
55-PROMS-E01 | Mouse and Rat Progesterone ELISA 96 wells RUO | EACH | ALPCO |
NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1 ml | alstem |
VC100 | 慢病毒濃縮液Lentivirus Precipitation Solution | 100ml | ALSTEM |
VB100 | ViralBoost Reagent | 1 ml | alstembio |
ALZETKit1 0004760 | 微滲泵 Brain Infusion Kit | 10 個/盒 | ALZET |
ALZET1002 0004317 | 微滲泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
alzet2002 0000296 | 微滲泵 200ul 2周 | 10支(盒) | ALZET |
alzet1004 0009922 | 微滲泵 100UL 4周 | 10支/盒 | ALZET |
ALZET2004 0000298 | 微滲泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET |
alzet1007D 0000290 | 微滲泵 100ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
alzet2ML2 0000325 | 微滲泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
2001D | 透壓泵200ul緩釋1天 | 10支/盒 | Alzet |
alzet2ML4 0000327 | 微滲泵 2ml 4周 | 10支/盒 | alzet |
ALZET1002 0004317 | 微滲泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
alzet2ML1 0000323 | 微滲泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
62-0-78b | ß-Amyloid (1-40) | 1mg | americanpeptide |
260052 | MAPTrix™ Kit Coacervate Kit | 10 mg protein (22.6KDa) + 3 mL hyaluronic acid | amsbio |
20276 | Beta-Amyloid (1-42) | 1 mg | Anaspec |
113004 | HyMAX Hybridoma Fusion Growth Supplement 20x | 100ml | antibodyresearch |
MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
MRI100 | MRI Compatible Dorsal Chamber KIT | KIT | apjtrading |
MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
MRI-R100 | MRI Compatible Dorsal Kit With Replaceable Glass Slip | kit | apjtrading |
SM100 | Small Dorsal KIT | apjtrading | |
AG100 | Titanium Abdominal Groove | kit | apjtrading |
BC100 | Titanium Brain Kit | apjtrading | |
A100(apj) | Abdominal KIT | KIT | apjtrading |
MRI-AG100 | MRI Compatible Abdominal Groove with Replaceable Glass Slip | apjtrading | |
SC100 | Small Stainless Steel Screw | apjtrading | |
NT100 | Small Stainless Steel Nut | apjtrading | |
AQIX-RSI-P | 細胞保存液 組織保存液 細胞常溫運輸液 組織常溫運輸液 | 125ml | AQIX |
70900-201 | SAN - 5 kU | 5000u | arcticzymes |
70500-202 | Cod UNG-1-1000 | 1000U | arcticzymes |
70500-201 | Cod Uracil-DNA Glycosylase Cod UNG-1-100 | 100units | arcticzymes |
70501-201 | CodUNG Triton-free | 100u | arcticzymes |
70910-202 | HL-SAN 25k | 25000 U | ArcticZymes |
1004 (Astarte Biologics) | CMV antigens | 100 micrograms | Astarte Biologics |
16-16-090707 | 人免疫球蛋白 | 毫克 | Athens |
16-16-090713-M-1MG | Immunoglobulin M (IgM) Human Myeloma Plasma | 1mg | athensresearch |
16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1 Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1 人骨髓瘤血漿 | 1mg | athensresearch |
MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP2) | 1ml | Aves lab |
NES | Nestin | 1000ul | Aves Lab |
PAP | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) – A Pain System Marker | 10.0 mg / ml | Aves Labs |
GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | each | aveslab |
NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200 µl | aveslab |
Bulk BirA-RT(樣品) | lyophilized Bulk BirA-RT | kit | avidity |
BIRA500 | BirA Biotin-Protein Ligase | 40ug | Avidity |
bulk BirA | Bulk BirA: BirA biotin-protein ligase bulk reaction kit | 300ug | avidity |
AXON 1408 | 1408 | 2MG | AXON |
4009735.001 | Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-OHLHRH (free acid) | 5.0mg | bachem |
A010-30AP | (A010-30AP) Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb | 100ul | Badrilla |
A010-13 | anti-Phospholamban Phospho Threonine-17 anti-serum (A010-13) | 25 μl | badrilla |
A010-13AP | phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb | 100 μl | Badrilla |
A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25μg | Badrilla |
A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25 μl | badrilla |
A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 50 µl | badrilla |
A010-31AP | Ryanodine Receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 100 μl | Badrilla |
A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50 µl | badrilla |
P-107 | M13mp18 single stranded phage DNA | 500 ug | bayoubiolabs |
GO3B3 | Glucose Oxidase ~ 360U/mg | 1MU | BBI |
A63881-60ml | 磁珠Agencourt AMPure XP | 60ml | Beckman |
78PEI25000-100mg | 線性聚乙烯亞胺 分子量25000 | 100mg | bihub |
3010 | superGolgi Kit | kit | Bioenno Tech |
BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus Melting Dye | 1000 Reactions | BioFire Defense |
78PEI40000-1g | 線性聚乙烯亞胺 分子量40000 | 1g | biohub |
78PEI40000-100mg | 線性聚乙烯亞胺 分子量40000 | 100mg | BIOHUB |
78PEI25000-1G | 線性聚乙烯亞胺 分子量25000 | 1g | biohub |
78PEI40000-5g | 線性聚乙烯亞胺 分子量40000 | 5g | biohub |
394601 | TotalSeq™-A0251 anti-human Hashtag 1 | 10 ug | Biolegend |
1653305 | Mini-PROTEAN Casting Stand Gaskets | 套 | biorad |
1704071 | Criterion Blotter With Wire Electrodes | 套 | bio-rad |
1652091 | 電轉杯,0.4CM, 4mm | bio-rad | |
1652093 | 電轉杯,0.1CM 1mm | bio-rad | |
FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF預制粉末 | 25L | biorelevant |
V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
FFF02 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant |
V2FES03 | FeSSIF-V2 | 50 L | biorelevant |
FFF01 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF預制粉末 | 2.5l | biorelevant |
V2FES01 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 0.5L | biorelevant |
DOGFAS01 | Dog FaSSIF/Dog FaSSGF | 1 L | Biorelevant |
bs-0387P | rh-TNF-Alpha(rh-Tumor Necrosis Factor alpha) | 500ug | BIOSS |
B-7300 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-glucuronic acid | 2.5g | biosynth |
41003 | GelRed® Nucleic Acid Gel Stain | 0.5ml | biotium |
47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
4111 | HYPODERMIC NEEDLES 33G X 1/4" PLATED BRASS HUB (BOX OF 12) | BOX OF 12 | cadencescience |
c2447-2s | CHIR99021 | 2mg | cellagentech |
C-AS3107 | T7-Scribe™ Standard RNA IVT Kit | 50 reactions | cellscript |
FLNADH100-2 | Fluoro NAD:trademark: Fluorescent NAD/NADH Detection Kit - Detection of NAD/NADH in tissue extracts /cell samples/熒光NAD/NADH檢測試劑盒 | celltechnology | |
NADPH100-2 | Fluoro NADP:trademark: Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit - Detection of NADP/NADPH in tissue extracts /cell samples/熒光NADP/NADPH檢測試劑盒 | celltechnology | |
CX23880-5MG | rac-GR24 | 5 milligrams | chiralix |
82258563 | COAMATIC FVIII | 1EA | CHROMOGENIX |
82258563 | COAMATIC FVIII | 1EA | CHROMOGENIX |
SS-100-101-01 | Short Read Eliminator Kit | 50-150ng/ul | circulomics |
NB-900-801-01 | DNA Kit - Alpha Version | Kit | circulomics |
NB-900-001-01 | Nanobind CBB Big DNA Kit (Cells Bacteria Blood) - Beta Version | Kit | circulomics |
CP-005-005 | 脂質體含對照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
A138 | Factor I | 100ug/vial | Comp Technology |
A135 | Factor B | 250 µg/vial | Complement Technologies |
A144 | C5a | 30μg/vial | complement Technology |
A113-250 μg/vial | C3 Protein | 250 μg/vial | complement technology |
A100 | C1q (40% Glycerol) | 1mg | complementtech |
A323 | C6-Dpl | 1ml | complementtech |
A099 | C1q Protein | 1000 μg/ vial | complementtech |
A139 | Complement Factor P (Properdin) | 100 μg | complementtech |
A137 | Factor H | 250UG | complementtech |
NHS | Human Serum | 1.0 ml/vial | CompTech |
A235 | Goat Anti-Human Factor B | 1ml | CompTech |
8065-500g | MS8 AGAROSE | 500G | condalab |
NA12878 | DNA from LCL | 50 μg | Coriell Institute |
520045 | microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap 6x16mm (25) | covaris | |
520065 | Tube & Cap 12x24mm (100) | Covaris | |
8881202322 | Monoject Blunt Cannula(平頭插管) | 16G x 1 25/bx 4 bx/cs | Covidien |
90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem |
90060 | Ultra Sensitive Rat Insulin ELISA KIT | 5 µL | crystalchem |
3700S | β-Actin (8H10D10) Mouse mAb | 100 ul | CST |
DEV9988 | Progesteron Ratte Maus ELISA | 96Tests | demeditec |
DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova |
DIA-TG1-M | Anti-TIGIT (Hu) from Mouse (Clone TG1) | 0.1ml | dianova |
DIA-CAL-100 | Anti-mutated Calreticulin / CALR (Hu) from Mouse (Clone CAL2) | 0.1ml | Dianova |
DIA-310 | Anti-CD31 (Ms,Sw) from Rat (SZ31) - unconj. for mouse FFPE tissue | 500 μl | dianova |
OG-500 | DNA Collection Kits – Collection for Diagnostics | 支 | DNA Genotek |
ON-600 | DNA Genotek的唾液收集試劑盒 收集優(yōu)質樣品進行遺傳分析和測試 | 支 | DNA Genotek |
ON-600 | DNA Genotek的唾液收集試劑盒 收集優(yōu)質樣品進行遺傳分析和測試 | 支 | DNA Genotek |
OCR-100 | ORAcollectDNA唾液采集器 | 個 | DNA Genotek |
PT-L2P-5 | prepIT•L2P | 5ml | dnagenotek |
OM-200 | Anal swab Collection kit (ex. OMNIgene•GUT (OM-200)-DNA GENOTEK)) | 1set | DNAGENOTEK |
CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
X488 | anti - GPIbbeta derivative Rat IgG DyLight 488 in vivo platelet labeling | 100μg | emfret |
D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry 1 ml | 200 tests | emfret |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb IIIa CD41 CD61) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry 1 ml | 200 tests | emfret |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb IIIa CD41 CD61) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
C301 | Sterile non-immune rat IgG | 0.5 mg | emfret |
R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | emfret |
M130-1 | Wug E9 Rat IgG1 FITC FC IHC | 1.5 ml 300 tests | emfret |
C301 | Sterile non-immune rat IgG | 0.5 mg | emfret |
R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | emfret |
M042-0 | Xia G7 Rat IgG1 purif IP IHC WB | 0.5 mg | emfret |
HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
BFXa | 牛十因子a | 1.0 mg | enzyme research |
GAFX-AP190R2 | Goat anti-human factor X Affinity Purified lgG | 0.50mg(2.00mg/ml) | Enzyme Research |
HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | enzyme research |
HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | Enzyme Research |
HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | Enzyme research |
HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
BFIB1-液體 | 牛 纖維蛋白原 (液體) | 1.0 g | Enzyme Research |
BFXa | 牛十因子a | 1.0 mg | enzyme research |
HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
HFXIa 1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human Factor XIa | 0.1mg | enzymeresearch |
HFXIa 1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human Factor XIa | 0.1mg | enzymeresearch |
S1646 | AKR1B10 antibody | 100ul | EPITOMICE |
3120000240 | 10-100 ul手動單道移液器 | 把 | Eppendorf |
BAH68-100 | Diagnostic grade heat shock BSA powder | 100g | Equitech-Bio |
BAH68-1000 | Diagnostic grade heat shock BSA powder | 1KG | Equitech-Bio |
PK301A | FD NeuroSilver Kit II (small) | For 150 sections | FD Neuro Technologies |
PK401A | FD Rapid GolgiStain Kit | kit | FD NEURO TECHNOLOGIES |
PK301 | FD NeuroSilver:trademark: Kit (for 300 sections) kit | kit | FD NeuroTechnologies |
PO101 | Gelatin-coated slides(75x25mm) 1ea. (100 slides) | (75x25mm) 1ea. (100 slides) | fdneurotech |
FD0454 | FastDigest Esp3I | 20 reactions | fermentas |
14058-09 | 手術剪-直/9cm Fine scissors-tough cut | 把 | Fine Science Tools |
13018-14 | 止血鉗-直/14cm Kelly Hemostat | 把 | Fine Science Tools |
PKB4.0 | GeneCatcher disposable gel excision tips 4.0 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
PKB4.0-R | GeneCatcher disposable gel excision tips 4.0 mm x 1.0 mm racks | 240 | Gelcompany |
PKB6.5 | GeneCatcher disposable gel excision tips 6.5 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
PKB6.5-R | GeneCatcher disposable gel excision tips 6.5 mm x 1.0 mm racks | 240 tips/case | gelcompanystore |
100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 500ml | GEMINI |
M3009.0000 | SNP Pol DNA-Polymerase | test sample | genaxxon |
K003 | BAC Subcloning Kit | Kit | Gene Bridges |
k006 | Quick & Easy E coli Gene Deletion Kit | Kit | Gene Bridges |
K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | GeneBridges |
K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | GeneBridges |
GTX300111 | EasyBlot Sampler Kit | 1kit | GeneTex |
720005GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S790014 手動可調,單道,半支高溫 0 . 1 - 2 . 5ul | Genex | |
720020GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S780011 手動可調,單道,半支高溫5 - 50ul | Genex | |
720070GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S780011,手動可調,單道,半支高溫 20 - 200ul | Genex | |
720120GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S780310 手動可調,單道,半支高溫 1000 - 10000ul | Genex | |
720060GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S780016 手動可調,單道,半支高溫 100 - 1000ul | Genex | |
720000GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S79001 手動可調,單道,半支高溫 0 . 5 - 10ul | Genex | |
720110GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S780308,手動可調,單道,半支高溫 1000 - 5000ul | Genex | |
720050GN | Genex 手動可調單道移液器+ 吸頭S780011,手動可調,單道,半支高溫 10 - 100ul | Genex | |
A0-FR1-050 | FabRCATOR (IdeS) enzyme | 5000 units | Genovis |
GK10001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 5mL (500 tests) | glpbio |
31-010 | Rectangular Flow Chamber Kit | 1 kit | Glycotech |
31-001 | Circular Flow Chamber Kit | Kit | Glycotech |
B-673-250 | Bluo-Gal | 250 mg | goldbio |
LUCK-1G | D-熒光素鉀鹽(cas 115144-35-9) | 1g | goldbio |
726022 | HS60-CS / 22MM X 60MM X 0.25MM THICKNESS | 1000 Per Case | gracebio |
RMB84M-1G | d.pteronyssinus Milled 原料 | 1g | greerlabs |
RMB83M-1G | Mite House Dust Dermatophagoides farinae | 1g | greerlabs |
HCI-0150R | Human Fibrinogen | 2 mg | Haematologic |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | Haematologic |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | Haematologic |
HCX-0050 | Human Factor X | 100μg | Haematologic Technologies |
HCT-0020-100ug | Human α-thrombin | 100μg | Haematologic Technologies |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100 μg | Haematologic Technologies |
HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 μg | Haematologic Technologies |
HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 μg | Haematologic Technologies |
HCV-0100 | Human Factor V | 50µg | Haematologic Technologies |
HCXA-0060-1mg | Human Factor Xa | 1mg | Haematologic Technologies |
HCP-0010 | Human Prothrombin | 2mg | Haematologic Technologies |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100μg | Haematologic Technologies |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100μg | Haematologic Technologies |
RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | Haematologic Technologies |
HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20ug | Haematologic Technologies |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 100ug | Haematologic Technologies |
HCPC-0070 | Human Protein C | 100µg | Haematologic Technologies |
HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 100 µg | Haematologic Technologies |
HCXII-0155 | Human Factor XII | 100 µg | Haematologic Technologies Inc. |
HCT-0020 | Human α-thrombin | 1mg | HaematologicTechnologies |
HCPM-0140 | Human Plasmin | 500μg | HaematologicTechnologies |
6211 | Disposable Cups and Pins | 個 | Hemostasis |
CH-51 | Adapter Vial Clave w/.22 Vent No Skirt | 50/ CS | ICU Medical |
cd001 | GalNAc | 1mg | iduron |
cd001 | GalNAc | 1mg | iduron |
1S104H | Leonardite Humic Acid Standard (100 mg) | IHSS | |
2R101N | Suwannee River NOM (RO isolation) (100 mg) | 100 mg | ihss |
1R110N | Upper Mississippi River NOM (RO/ED isolation (100 mg) | 100 mg | ihss |
2S101F | Suwannee River Fulvic Acid Standard II (100 mg) | 100 mg | ihss humicsubstances |
8010-50 | Human platelet protein (lysate) | 100 µl | immunoglobe |
DHC-N01-5(DHC-N015) | Hemacytometer-Disposable(Neubauer improved) | 50pcs/box | INCYTO |
DHC-S02-2 | Semen Test | 20pcs/box | INCYTO |
DHC-F01-2 | Fuchs Rosenthal | 20pcs/box | incyto |
DHC-N01-10pcs/box | Neubauer Improved | 10pcs/box | incyto |
DHC-F01-5(DHC-F015) | Disposable Hemocytometer | 50pcs/box | incyto |
DHC-B022(DHC-B02-2) | C-Chip Hemacytometer, Burker Turk | 20/PK | INCYTO |
DHC-B025(DHC-B02-5) | C-Chip Hemacytometer Burker Turk | 50/PK | INCYTO |
NA-DP1-1 | Natural Der p 1 (NA-DP1-1) | 250 μg | indoor |
TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex |
TGIRT50 | TGIRT-III Enzyme | 50 Reactions | InGex |
MP-182 | Precision Trochar | 10 Gauge | innovrsrch |
SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
SE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
ne-121-0.25mg | 17β-ESTRADIOL 90 Days | 25 pellets | innovrsrch |
se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch |
NE-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL 1.7MG | 25片 | innovrsrch |
2S103F | Pahokee Peat Fulvic Acid Standard II | 100 mg | International |
ICE-007 | Intrinsic Hepcidin IDx ELISA Kit | 96 Tests | intrinsiclifesciences |
17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | iNtRON |
32-0500 | NMDAR1 Monoclonal Antibody (54.1) | 100 μg | Invitrogen |
tlrl-1826c | ODN 1826 control (ODN 2138) (無內毒素污染,生物學活性檢測,無菌) | 200 ug | InvivoGen |
ant-bl-1 | Blasticidin (solution) | 100 mg (10 x 1 ml) | invivogen |
ant-bl-1 | Blasticidin (solution) | 100 mg (10 x 1 ml) | invivogen |
SG-151-15mg | PREDNISOLONE Release Time: 60 Days | 25片 | IRA |
M-121-50mg | DEOXYCORTICOSTERONE ACETATE (DOCA) | 25片 | IRA |
90126 | Modified HTF Medium with Gentamicin - HEPES | 100ml | irvinescientific |
B48202 | 100L Glycogen Solution 1 mL Detergent Combo Solution 25 mL Sodium Iodide Solution 30 mLWashing Buffer (No Ethanol)DNA提取器試劑盒 | kit | Ivy Fine Chemicals |
115-485-003 | 抗體 | 2.0ml | jackson |
EB0010 | Anti-VSV-G (8G5F11) Antibody 100 ug | 100ug (1mg/mL) | kerafast |
EQ0001 | Anti-Puromycin [3RH11] Antibody 100ug | 100ug | Kerafast |
EST203 | Anti-tdTomato (16D7])Antibody 100ug | 100ug | Kerafast |
KTS-01 | PAP (Pyrophosphorolysis-activated polymerization) | 1000 U | KlenTaq-S |
MPEG-DSPE-2000-1g | mPEG-DSPE, MW 2,000 | 1g | laysanbio |
HA1M-5 | Sodium Hyaluronate, Research Grade, | 5g | lifecore |
LIST181 | List模型試驗試劑 粉末 | 50ug | List Biological |
LIST180 | 模型試驗試劑 | 50ug | List Biological |
LIST181 | List模型試驗試劑 粉末 | 50ug | List Biological |
400-5mg | 3,5-difluoro-4-hydroxybenzylidene imidazolinone (DFHBI) - 5 mg 熒光團 | 5mg | lucerna technologies |
400-10mg | DFHBI fluorophore | 10 mg | lucerna technologies |
400-1mg | DFHBI3,5-difluoro-4-hydroxybenzylidene imidazolinone (DFHBI) | 1mg | lucernatechnologies |
410-1mg | DFHBI-1T - 1mg | 1 mg | lucernatechnologies |
500-1mg | DFHO - 1 mg | 1mg | lucernatechnologies |
78G180 | Green Retrobeads IX (100 μl) | 100ul | lumafluor |
78G180 | Green Retrobeads IX (100 μl) | 100ul | lumafluor |
78R180 | Red Retrobeads™ IX (100 μl) | 100 μl | Lumafluor |
306-14684 | BAMBANKER凍存液 | 20mlx5 | Lymphotec |
GPR37L1-3(賠付) | GPR37L1-3抗體 | 50 ul | mabtechnologies |
P35G-0-14-C | 35mm 玻底培養(yǎng)皿,孔徑10mm,玻片厚0.085-0.13mm,無包被 | 片 | Mattek |
P35G-0-14-C | 35mm 玻底培養(yǎng)皿,孔徑10mm,玻片厚0.085-0.13mm,無包被 | 片 | Mattek |
P35G-0-14-C | 35mm 玻底培養(yǎng)皿,孔徑10mm,玻片厚0.085-0.13mm,無包被 | 片 | Mattek |
09-8912-100 | PBS tablets pH 7.4 | 100 tablets | Medicago |
09-8902-100 | PBST tablets | 100片 | Medicago |
ST-05 | ST-15x15-H600B200P500 Silicone Template PDMS 8 mm x 8 mm | Micropoint | |
MGHD2 1(MILENIA02) | Milenia HybriDetect 2T | 100 Tests | Milenia Biotec |
MGHD 1(MILENIA01) | Milenia HybriDetect | 100 Tests | Milenia GenLine |
D-301-050 | MolYsis™ Basic5 | 50 React | molzym |
AH-102AF-50 | αHFc-CL-MMAF | 50ug | MORADEC |
ABTS-1000 | ABTS Substrate | 1000 mL | MOSSbio |
biopure 1mg/ml lipoic acid | 20 nm Silver Nanospheres | 5ml | nanocomposix |
0260-100/LC3-2G6 | LC3-I (18 kDa) LC3-II (16 kDa) | 100ug | nanotools |
0231-100/LC3-5F10 | LC3-I (18 kDa) LC3-II (16 kDa) | 100ug | nanotools |
702011 | 24孔細胞培養(yǎng)板 平底 未TC | 1塊/包 50塊/箱 | nest |
710011 | 細胞刮刀 刀柄280 mm 刀片20 mm | 1個/包 100/盒 | nest |
801010 | 爬片 φ14mm | 100個/包 | nest |
403102 | 0.1 mL PCR八聯(lián)管(矮管) 無蓋 自然色 | 125條/包 1250條/箱 | NEST |
901021 | 無粉乳膠手套 中號M | 100只/盒 10盒/箱 | NEST |
401001 | 0.2 mL PCR單管,平蓋,透明 | 1000個/盒,10盒/箱 | NEST |
635001 | 2.0mL 可立樣品管 (螺旋蓋帶膠圈) 滅菌 | 1000個/包 10包/箱 | NEST |
712011 | 12孔細胞培養(yǎng)板 平底 未TC | 1塊/包 50塊/箱 | nest |
403002 | 0.2 mL PCR八聯(lián)管(高管) 無蓋 自然色 | 125條/包 1250條/箱 | NEST |
901011 | 無粉乳膠手套 小號S | 100只/盒10盒/箱 | NEST |
633001 | 0.5mL 可立彩色凍存管 (螺旋蓋帶膠圈) 滅菌 | 1000個/包 10包/箱 | NEST |
303216 | 1000 μL 藍色吸頭 盒裝 滅菌 | 100支/盒 10盒/包 5包/箱 | NEST |
302116 | 200 μL 黃色吸頭 盒裝 滅菌 | 96支/盒 10盒/包 5包/箱 | NEST |
301016 | 10 μL 透明吸頭 盒裝 滅菌 | 96支/盒 10盒/包 5包/箱 | NEST |
752001 | 90mm | 20包 20*25 箱 | NEST |
721003 | T225細胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,TC | 5只/包,5包/箱 | nest |
605001 | 0.6 mL 微量離心管 透明尖底帶鎖扣 | 1000個/盒10盒/箱 | NEST |
602002 | 50 mL 離心管 無架包裝(醫(yī)療級) | 25支/包 20包/箱 | NEST |
708003 | T75細胞培養(yǎng)瓶 透氣蓋 TC | 5只/包 20包/箱 | nest |
705001 | 60 mm 細胞培養(yǎng)皿 TC | 20個/包 25包/箱 | nest |
701201 | 96孔細胞培養(yǎng)板,V底,TC | 1塊/包,100塊/箱 | NEST |
721013 | T225細胞培養(yǎng)瓶,透氣蓋,未TC | 5只/包,5包/箱 | NEST |
701201 | 96孔細胞培養(yǎng)板,V底,TC | 1塊/包,100塊/箱 | NEST |
