Genaxxon 的亮點(diǎn)包括qPCR預(yù)混液>、PCR 試劑和試劑盒 >、DNA/RNA 純化試劑盒 >和CRISPR/Cas9 蛋白質(zhì)和試劑 > 。
新:我們的凍干實(shí)時(shí) PCR預(yù)混液LyoMix >和LyoBalls > ,在不冷卻的情況下穩(wěn)定至少 2 年!
Genaxxon 專門為 CRISPR/Cas9 克隆提供優(yōu)化的轉(zhuǎn)染方案,適用于我們的CRISPRfect E >轉(zhuǎn)染試劑,可快速、簡(jiǎn)單和高效地克隆 HEK 細(xì)胞。此外,我們的客戶還可以從 Genaxxon購(gòu)買Cas9 蛋白。在我們的博客 >關(guān)于 CRISPR/Cas9 主題中,您可以找到更多信息。
Genaxxon 的更多亮點(diǎn):Green-qPCR Master Mixes 分別為 Probe qPCR Master Mixes >,專門針對(duì) Taqman®、分子信標(biāo)或 Scorpions® 等探針進(jìn)行了優(yōu)化。兩種類型的預(yù)混液都在來(lái)自如 Roche (LightCycler® 480)、Qiagen (Rotor-Gene®)、Life Technologies (StepOnePlus®) 和 Agilent (Mx3005P®) 的 qPCR 設(shè)備上進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。
我們的重點(diǎn)是PCR >和qPCR / RealTime PCR >以及DNA/RNA 純化 >使用特殊的試劑盒和色譜柱。我們已經(jīng)能夠開(kāi)發(fā)和提供新產(chǎn)品,例如用于 LightCycler® 的聚碳酸酯毛細(xì)管或我們?cè)?/span>DNA 聚合酶方面的開(kāi)發(fā)>如我們的ReproFast >、ReproHot >和ExactRun > DNA 聚合酶。它們都是可與 DNA 聚合酶(如 Phusion® 或 KOD DNA-聚合酶 (Vent®))相媲美的高保真校對(duì)聚合酶。
此外,我們還開(kāi)發(fā)了PCR Master Mixes >帶有紅色染料(RedMastermix >) 使移液步驟可視化,尤其是移液到PCR 板中時(shí) > .
從我們廣泛的DNA 和 RNA 純化試劑盒產(chǎn)品系列>特別是我們用于從組織 >或血液中分離 DNA的試劑盒>或用于純化 RNA的試劑盒> 中脫穎而出。因此,我們還可以提供專為機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)的合適的高通量試劑盒,讓我們的客戶能夠輕松快速有效地清理大量樣品。
我們生物科學(xué)服務(wù)中最重要的部分是肽合成 >、氨基酸分析 >不同樣品材料和定制化學(xué)合成。
Genaxxon molbio2021年價(jià)格表
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
M3009.0250 | HiDi DNA Polymerase | 250 units | 1780 | genaxxon2021 |
M3009.1000 | HiDi DNA Polymerase | 1000 units | 6150 | genaxxon2021 |
M3061.0100 | HiDi Polymerase 2X Mastermix | 1,25mL | 1848 | genaxxon2021 |
M3061.0500 | HiDi Polymerase 2X Mastermix | 1,25mL | 8316 | genaxxon2021 |
M3025.0250 | HiDiTaq Polymerase | 250 units | 1780 | genaxxon2021 |
M3025.1000 | HiDiTaq Polymerase | 1000 units | 6150 | genaxxon2021 |
M3096.0200 | Uracil-DNA-Glycosylase | 200 units | 1554.888 | genaxxon2021 |
M3096.0200 | Uracil-DNA-Glycosylase | 1000 units | 6046.1 | genaxxon2021 |
M3042.1010 | M-MuLV | 10000 units | 2202.85276 | genaxxon2021 |
M3042.5010 | M-MuLV | 50000 units | 7159.58974 | genaxxon2021 |
M3056.0250 | HotScriptase RT | 250 units | 2145.078 | genaxxon2021 |
M3138.0050 | cDNA One-Step RT-qPCR 2X ProbeMastermix | 500µL | 2045 | genaxxon2021 |
M3134.0020 | Scriptase RT - cDNA Synthesekit | 20µL | 1420 | genaxxon2021 |
M3134.0100 | Scriptase RT - cDNA Synthesekit | 100µL | 5500 | genaxxon2021 |
M3136.0250 | cDNA One-Step RT-PCR Kit all in one RT-PCR master mix | 2 x 1.25mL | 6500 | genaxxon2021 |
M3136.1250 | cDNA One-Step RT-PCR Kit all in one RT-PCR master mix | 10 x 1.25mL | 24500 | genaxxon2021 |
M3164.0100 | Genaxx1Step RT-qPCR SARS-CoV-2 Probe Kit | 1,5mL | 8900 | genaxxon2021 |
M3044.0100 | Agarose LE | 100 g | 1712 | genaxxon2021 |
M3044.0250 | Agarose LE | 250 g | 2675 | genaxxon2021 |
M3044.0500 | Agarose LE | 500 g | 3120 | genaxxon2021 |
M3044.1000 | Agarose LE | 1 kg | 5750 | genaxxon2021 |
M3054.0100 | Agarose LE tablets | nicht mehr verfügbar | 0 | genaxxon2021 |
M3054.0200 | Agarose LE tablets | 200 tablets | 2970 | genaxxon2021 |
M3054.0500 | Agarose LE tablets | 500 tablets | 6350 | genaxxon2021 |
M3046.0025 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 25 g | 2315.25 | genaxxon2021 |
M3046.0100 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 100 g | 7707.5775 | genaxxon2021 |
M3046.0250 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 250 g | 16686.3375 | genaxxon2021 |
M3046.0500 | Agarose Tiny - hohe Aufl?sung | 500 g | 25348.68 | genaxxon2021 |
M3047.0025 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 25 g | 1833.678 | genaxxon2021 |
M3047.0100 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 100 g | 5975.55 | genaxxon2021 |
M3047.0250 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 250 g | 13207.95 | genaxxon2021 |
M3047.0500 | Agarose Tiny HT - hohe Aufl?sung | 500 g | 20010.375 | genaxxon2021 |
M3049.0010 | Agarose LM - low melting | 10 g | 1510 | genaxxon2021 |
M3049.0025 | Agarose LM - low melting | 25 g | 3500 | genaxxon2021 |
M3051.0025 | Agarose Mega | 25 g | 1341 | genaxxon2021 |
M3051.0100 | Agarose Mega | 100 g | 4815.8 | genaxxon2021 |
M3051.0250 | Agarose Mega | 250 g | 10521.192 | genaxxon2021 |
M3048.0025 | Agarose Tiny LMH | 25 g | 1900 | genaxxon2021 |
M3048.0100 | Agarose Tiny LMH | 100 g | 6300 | genaxxon2021 |
M3048.0250 | Agarose Tiny LMH | 250 g | 12500 | genaxxon2021 |
M3040.0025 | Agarose Tiny HTM | 25 g | 1900 | genaxxon2021 |
M3040.0100 | Agarose Tiny HTM | 100 g | 6300 | genaxxon2021 |
M3040.0250 | Agarose Tiny HTM | 250 g | 12500 | genaxxon2021 |
M3001.0250 | Taq Polymerase S (high specificity) | 250 units | 1000 | genaxxon2021 |
M3001.0500 | Taq Polymerase S (high specificity) | 2 x 250 units | 1300 | genaxxon2021 |
M3001.1000 | Taq Polymerase S (high specificity) | 4 x 250 units | 2400 | genaxxon2021 |
M3001.2500 | Taq Polymerase S (high specificity) | 10 x 250 units | 5500 | genaxxon2021 |
M3001.5000 | Taq Polymerase S (high specificity) | 20 x 250 units | 10500 | genaxxon2021 |
M3001.5000 | Taq Polymerase S (high specificity) | 20 x 250 units | 4500 | genaxxon2021 |
M3043.0250 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 250 units | 1000 | genaxxon2021 |
M3043.0500 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 2 x 250 units | 1300 | genaxxon2021 |
M3043.1000 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 4 x 250 units | 2400 | genaxxon2021 |
M3043.2500 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 10 x 250 units | 5500 | genaxxon2021 |
M3043.5000 | Taq Polymerase E (high efficiency) | 20 x 250 units | 10500 | genaxxon2021 |
M3313.1000 | Taq-S PCR Kit with dNTPs | 1000 units | 2900 | genaxxon2021 |
M3313.2500 | Taq-S PCR Kit with dNTPs | 2500 units | 5915 | genaxxon2021 |
M3327.1000 | Taq-E PCR Kit with dNTPs | 1000 units | 2900 | genaxxon2021 |
M3327.2500 | Taq-E PCR Kit with dNTPs | 2500 units | 5915 | genaxxon2021 |
M3014.0100 | PCR Mastermix (2X) | 2.5 mL | 1100 | genaxxon2021 |
M3014.0500 | PCR Mastermix (2X) | 12.5 mL | 4900 | genaxxon2021 |
M3029.0100 | RedTaqMastermix(2X) | 2.5 mL | 1250 | genaxxon2021 |
M3029.0500 | RedTaqMastermix(2X) | 12.5 mL | 5910 | genaxxon2021 |
M3002.0100 | Pwo proof reading Polymerase | 100 units | 700 | genaxxon2021 |
M3002.0500 | Pwo proof reading Polymerase | 2 x 250 units | 3100 | genaxxon2021 |
M3002.1250 | Pwo proof reading Polymerase | 5 x 250 units | 6800 | genaxxon2021 |
M3003.0100 | ReproFast proof reading Polymerase | 100 units | 840 | genaxxon2021 |
M3003.0250 | ReproFast proof reading Polymerase | 250 units | 1700 | genaxxon2021 |
M3003.1250 | ReproFast proof reading Polymerase | 5 x 250 units | 6700 | genaxxon2021 |
M3004.0250 | Pfunds proof reading polymerase | 250 units | 1500 | genaxxon2021 |
M3004.0500 | Pfunds proof reading polymerase | 2 x 250 units | 2900 | genaxxon2021 |
M3004.1250 | Pfunds proof reading polymerase | 5 x 250 units | 5980 | genaxxon2021 |
M3012.0250 | ReproHot proof reading Polymerase | 250 units | 2190 | genaxxon2021 |
M3012.1000 | ReproHot proof reading Polymerase | 1000 units | 6995 | genaxxon2021 |
M3030.0100 | ExactRun proof reading Polymerase | 100 units | 1295 | genaxxon2021 |
M3030.0500 | ExactRun proof reading Polymerase | 500 units | 5710 | genaxxon2021 |
M3185.0250 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 250 units | 1487 | genaxxon2021 |
M3185.0500 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 2 x 250 units | 2190 | genaxxon2021 |
M3185.1000 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 4 x 250 units | 3900 | genaxxon2021 |
M3185.2500 | DF Taq Polymerase S (DNA-free) | 10 x 250 units | 6750 | genaxxon2021 |
M3008.0250 | DF Taq Polymerase E (DNA-free) | 250 units | 1487 | genaxxon2021 |
M3008.0500 | DF Taq Polymerase E (DNA-free) | 2 x 250 units | 2190 | genaxxon2021 |
M3008.1000 | DF Taq Polymerase E (DNA-free) | 4 x 250 units | 3900 | genaxxon2021 |
M3008.2500 | DF Taq Polymerase E (DNA-free) | 10 x 250 units | 6750 | genaxxon2021 |
M3006.0200 | HotStart Taq with Antibody | 200 units | 1400 | genaxxon2021 |
M3006.1000 | HotStart Taq with Antibody | 1000 units | 5500 | genaxxon2021 |
M3307.0250 | SuperHot Taq-Polymerase for qPCR | 250 units | 1800 | genaxxon2021 |
M3307.0500 | SuperHot Taq-Polymerase for qPCR | 500 units | 3100 | genaxxon2021 |
M3307.1000 | SuperHot Taq-Polymerase for qPCR | 1000 units | 5500 | genaxxon2021 |
M3306.025M | SuperHot Taq PCR Kit with dNTPs | 250 units | 1800 | genaxxon2021 |
M3306.100M | SuperHot Taq PCR Kit with dNTPs | 1000 units | 5800 | genaxxon2021 |
M3007.0100 | SuperHot Mastermix (2-times) | 2.5 mL | 1390 | genaxxon2021 |
M3007.0500 | SuperHot Mastermix (2-times) | 12.5 mL | 6254 | genaxxon2021 |
M3007b.0100 | SuperHot Mastermix Blue (2-times) | 2.5 mL | 1390 | genaxxon2021 |
M3007b.0500 | SuperHot Mastermix Blue (2-times) | 12.5 mL | 6254 | genaxxon2021 |
M3023.0100 | GreenMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 2.5 mL | 2300 | genaxxon2021 |
M3023.0500 | GreenMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 12.5 mL | 9700 | genaxxon2021 |
M3011.0100 | GreenMasterMix (2X) Low ROX for qPCR | 2.5 mL | 2300 | genaxxon2021 |
M3011.0500 | GreenMasterMix (2X) Low ROX for qPCR | 12.5 mL | 9700 | genaxxon2021 |
M3052.0100 | GreenMasterMix (2X) High ROX for qPCR | 2.5 mL | 2300 | genaxxon2021 |
M3052.0500 | GreenMasterMix (2X) High ROX for qPCR | 12.5 mL | 9700 | genaxxon2021 |
M3045.0100 | ProbeMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 2.5 mL | 2300 | genaxxon2021 |
M3045.0500 | ProbeMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 12.5 mL | 9700 | genaxxon2021 |
M3045.1005 | ProbeMasterMix (2X) No ROX for qPCR | 50 mL | 0 | genaxxon2021 |
M3010.0100 | ProbeMasterMix (2X) High ROX for qPCR | 2.5 mL | 2300 | genaxxon2021 |
M3010.0500 | ProbeMasterMix (2X) High ROX for qPCR | 12.5 mL | 9700 | genaxxon2021 |
M3071.0025 | LyoMix - Lyophilized qPCR Probe Mastermix, powder | 250 µL | 605 | genaxxon2021 |
M3071.0100 | LyoMix - Lyophilized qPCR Probe Mastermix, powder | 1.0 mL | 2795.1 | genaxxon2021 |
M3071.0500 | LyoMix - Lyophilized qPCR Probe Mastermix, powder | 5.0 mL | 12705 | genaxxon2021 |
M3050.0200 | GreenMasterMix (2X) FAST - No ROX for qPCR | 2.5 mL | 2700 | genaxxon2021 |
M3050.1000 | GreenMasterMix (2X) FAST - No ROX for qPCR | 12.5 mL | 12500 | genaxxon2021 |
M3144.0200 | GreenMasterMix (2X) FAST - No ROX for qPCR | 2.5 mL | 2700 | genaxxon2021 |
M3144.1000 | GreenMasterMix (2X) FAST - No ROX for qPCR | 12.5 mL | 12500 | genaxxon2021 |
M3015.4020 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 4 x 20 µmol | 1000 | genaxxon2021 |
M3015.4025 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 4 x 25 µmol | 1250 | genaxxon2021 |
M3015.4100 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 4 x 100 µmol | 3500 | genaxxon2021 |
M3015.4500 | dNTP-Set (Na-salt) - 100 mM | 20 x 100 µmol | 16500 | genaxxon2021 |
M3016.0200 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 10 mM | 200 µL | 400 | genaxxon2021 |
M3016.1010 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 10 mM | 1 mL | 1200 | genaxxon2021 |
M3017.1002 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 2 mM | 1 mL | 500 | genaxxon2021 |
M3017.5002 | ready to use PCR dNTP-Mix (Na-salt) - 2 mM | 5 x 1 mL | 1400 | genaxxon2021 |
M3018.0020 | dATP-Solution (100mM) | 200µL | 900 | genaxxon2021 |
M3019.0020 | dCTP-Solution (100mM) | 200µL | 900 | genaxxon2021 |
M3020.0020 | dGTP-Solution (100mM) | 200µL | 900 | genaxxon2021 |
M3021.0020 | dTTP-Solution (100mM) | 200µL | 900 | genaxxon2021 |
M3021.0100 | dTTP-Solution (100mM) | 1mL | 2300 | genaxxon2021 |
M3036.0100 | Proteinase K powder (>30U/mg) | 100 mg | 945 | genaxxon2021 |
M3036.0500 | Proteinase K powder (>30U/mg) | 500 mg | 3969 | genaxxon2021 |
M3036.1000 | Proteinase K powder (>30U/mg) | 1 g | 7500 | genaxxon2021 |
M3037.0001 | Proteinase K solution (20mg/mL) | 1 mL | 210 | genaxxon2021 |
M3037.0005 | Proteinase K solution (20mg/mL) | 5 x 1 mL | 945 | genaxxon2021 |
M3072.0050 | GenLadder 50bp (ready-to-use) | 50 µg | 930 | genaxxon2021 |
M3072.0250 | GenLadder 50bp (ready-to-use) | 5 x 50 µg | 4326 | genaxxon2021 |
M3073.0050 | Lambda-DNA (undigested) | 50 µg | 426.26962 | genaxxon2021 |
M3073.0250 | Lambda-DNA (undigested) | 250 µg | 944.41318 | genaxxon2021 |
M3073.1000 | Lambda-DNA (undigested) | 1 mg | 2971.79308 | genaxxon2021 |
M3075.0050 | Lambda-DNA - Hind III DNA Marker | 50 µg | 426.26962 | genaxxon2021 |
M3075.0250 | Lambda-DNA - Hind III DNA Marker | 250 µg | 1245.70878 | genaxxon2021 |
M3076.0050 | Lambda-DNA - BstE II DNA marker | 50 µg | 386.825358 | genaxxon2021 |
M3076.0250 | Lambda-DNA - BstE II DNA marker | 250 µg | 1160.257529 | genaxxon2021 |
M3077.0050 | Phage T7 DNA | 50 µg | 1804.747913 | genaxxon2021 |
M3077.0250 | Phage T7 DNA | 250 µg | 7211.9982 | genaxxon2021 |
M3079.0200 | Lambda DNA / Sty I marker | 200 µg | 781.299805 | genaxxon2021 |
M3079.0001 | Lambda DNA / Sty I marker | 1 mg | 3179.83557 | genaxxon2021 |
M3080.0050 | pBR322 - Hae III DNA marker | 50 µg | 1497.03599 | genaxxon2021 |
M3080.0250 | pBR322 - Hae III DNA marker | 250 µg | 5791.4531 | genaxxon2021 |
M3081.0050 | pUC18/pUC19 (undigested vector) | 50 µg | 902.3739566 | genaxxon2021 |
M3081.0250 | pUC18/pUC19 (undigested vector) | 250 µg | 3616.92637 | genaxxon2021 |
M3094.0050 | GenLadder 100 bp + 1.5 kbp (ready-to-use) | 50 µg | 735 | genaxxon2021 |
M3094.5050 | GenLadder 100 bp + 1.5 kbp (ready-to-use) | 5 x 50 µg | 2940 | genaxxon2021 |
M3094.0250 | GenLadder 100 bp + 1.5 kbp (ready-to-use) | 250 µg | 2640 | genaxxon2021 |
M3328.0050 | GenLadder 250bp - 10kb (ready-to-use) | 50 µg | 735 | genaxxon2021 |
M3328.5050 | GenLadder 250bp - 10kb (ready-to-use) | 5 x 50 µg | 2940 | genaxxon2021 |
M3328.0250 | GenLadder 250bp - 10kb (ready-to-use) | 250 µg | 2640 | genaxxon2021 |
M3084.0050 | GenLadder 1kb | 50 µg | 735 | genaxxon2021 |
M3084.5050 | GenLadder 1kb | 5 x 50 µg | 2940 | genaxxon2021 |
M3084.0250 | GenLadder 1kb | 250 µg | 2640 | genaxxon2021 |
M3340.0050 | GenLadder 100 bp + 1.5 kbp | 50 µg | 735 | genaxxon2021 |
M3340.5050 | GenLadder 100 bp + 1.5 kbp | 5 x 50 µg | 2940 | genaxxon2021 |
M3340.0250 | GenLadder 100 bp + 1.5 kbp | 250 µg | 2640 | genaxxon2021 |
M3038.0125 | Random-Primer N6 | 5 OD | 577.6 | genaxxon2021 |
M3039.0150 | Oligo dT20 | 5 OD | 577.6 | genaxxon2021 |
M3217.0300 | Green DNA Dye | 3 x 100µL | 567 | genaxxon2021 |
A351513 | ROX Internal Reference Dye | 3 x 200µL | 520 | genaxxon2021 |
M3199.0500 | GelRed | 0,5mL | 3805 | genaxxon2021 |
M3199.2000 | GelRed | 2mL | 13755 | genaxxon2021 |
M3199.5000 | GelRed | 5mL | 28290 | genaxxon2021 |
M3199.1010 | GelRed | 10mL | 52123 | genaxxon2021 |
M3453.0015 | 10X PCR Buffer S incomplete | 1.0 mL | 100 | genaxxon2021 |
M3454.0015 | 10X PCR Buffer S complete | 1.0 mL | 100 | genaxxon2021 |
M3455.0015 | 10X PCR Buffer E incomplete | 1.0 mL | 100 | genaxxon2021 |
M3456.0015 | 10X PCR Buffer E complete | 1.0 mL | 100 | genaxxon2021 |
M3309.0005 | Coral Red Buffer Dye solution (10X) | 5 x 1mL | 463 | genaxxon2021 |
M3309.0020 | Coral Red Buffer Dye solution (10X) | 20 x 1mL | 1620.8 | genaxxon2021 |
M3321.0005 | DNA Loading buffer with Orange G | 5 x 1mL | 441 | genaxxon2021 |
M3321.0020 | DNA Loading buffer with Orange G | 20 x 1mL | 1543.6 | genaxxon2021 |
M3308.0005 | DNA Loading buffer with Bromophenol blue and Xylene cyanol | 5 x 1mL | 441 | genaxxon2021 |
M3308.0020 | DNA Loading buffer with Bromophenol blue and Xylene cyanol | 20 x 1mL | 1543.6 | genaxxon2021 |
M6340.0502 | Nuclease free Water for PCR | 5 x 2mL | 270 | genaxxon2021 |
M6340.1050 | Nuclease free Water for PCR | 10 x 50mL | 2500 | genaxxon2021 |
M6340.0500 | Nuclease free Water for PCR | 1 x 500mL | 650 | genaxxon2021 |
M6340.1000 | Nuclease free Water for PCR | 1 x 1L | 1150 | genaxxon2021 |
M3189.0020 | DEPC | 20mL | 1476 | genaxxon2021 |
M3189.0050 | DEPC | 50mL | 3063.2 | genaxxon2021 |
M3041.0500 | B-Enhancer solution | 500 µL | 222.789 | genaxxon2021 |
M3041.0005 | B-Enhancer solution | 5 mL | 891.156 | genaxxon2021 |
M3028.0050 | Dnase I | 50 mg | 1101 | genaxxon2021 |
M3028.0500 | Dnase I | 500 mg | 7521 | genaxxon2021 |
S5218.0250 | Ribonuclease A (RNase A) | 250 mg | 5190 | genaxxon2021 |
M3034.2000 | Rnase Inhibitor - Rnasin | 2000 units | 2073 | genaxxon2021 |
電話
QQ咨詢
4006551678