chemimpex100 多年來,實驗室化學(xué)品一直是我們家庭的一部分。我們也是經(jīng)過認(rèn)證的少數(shù)族裔企業(yè)、小型企業(yè)和 ISO 9001:2015 認(rèn)證。
chemimpex2021年價格表
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
00001-1G | 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt | 1G | 361.76 | chemimpex2021 |
00002-25G | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid | 25G | 380.8 | chemimpex2021 |
00003-25G | Acetylcholine bromide | 25G | 571.2 | chemimpex2021 |
00004-25G | Acrylamide | 25G | 361.76 | chemimpex2021 |
00005-5G | Adenine hydrochloride | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00006-25G | Adenine hemisulfate salt | 25G | 271.32 | chemimpex2021 |
00007-5G | Adenosine | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00008-250MG | Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate monosodium salt | 250MG | 952 | chemimpex2021 |
00009-1G | Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate | 1G | 1237.6 | chemimpex2021 |
00010-250MG | Adenosine-5'-diphosphate disodium salt dihydrate | 250MG | 180.88 | chemimpex2021 |
00011-1G | Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt | 1G | 380.8 | chemimpex2021 |
00012-5G | Adenosine-5'-monophosphate disodium salt | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00013-5G | Adenosine-5'-monophosphate monohydrate | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00015-5G | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt trihydrate | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00016-5G | D-Alanine | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00017-25G | DL-Alanine | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00019-25G | L-Alanine | 25G | 180.88 | chemimpex2021 |
00020-5G | Aminomethyl polystyrene resin | 5G | 380.8 | chemimpex2021 |
00021-25G | Ammonium molybdate tetrahydrate | 25G | 180.88 | chemimpex2021 |
00022-100G | Ammonium nitrate, granular | 100G | 226.27 | chemimpex2021 |
00024-25G | L-Arginine | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00026-25G | L-Asparagine monohydrate | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00027-100G | L-Aspartic acid sodium salt monohydrate | 100G | 285.6 | chemimpex2021 |
00028-100G | L-Aspartic acid | 100G | 180.88 | chemimpex2021 |
00029-5G | Bacitracin from Bacillus licheniformis | 5G | 571.2 | chemimpex2021 |
00030-25G | Pararosaniline chloride certified | 25G | 571.2 | chemimpex2021 |
00031-25G | N6-Benzyladenine | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00032-25G | Bicine | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00033-1G | D-Biotin | 1G | 190.4 | chemimpex2021 |
00034-25G | 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2"-nitrilotriethanol | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00035-5G | Na-Boc-Nw-4-toluenesulfonyl-L-arginine | 5G | 361.76 | chemimpex2021 |
00036-1G | Boc-O-benzyl-L-trans-4-hydroxyproline | 1G | 493.17 | chemimpex2021 |
00037-1G | Na-Boc-Ne-Fmoc-L-Lysine | 1G | 190.4 | chemimpex2021 |
00038-1G | 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid phenacyl ester | 1G | 394.06 | chemimpex2021 |
00039-5G | Albumin fraction V (from bovine blood) | 5G | 285.6 | chemimpex2021 |
00041-1G | Fibrinogen fraction 1(from bovine plasma) | 1G | 571.2 | chemimpex2021 |
00043-5G | Bromocresol green sodium salt | 5G | 476 | chemimpex2021 |
00044-1G | 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid | 1G | 198.05 | chemimpex2021 |
00045-1G | 5-Bromo-2'-deoxyuridine | 1G | 352.24 | chemimpex2021 |
00047-100G | D-Calcium pantothenate | 100G | 476 | chemimpex2021 |
00048-25G | 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid | 25G | 238 | chemimpex2021 |
00049-1G | Carbenicillin disodium salt | 1G | 285.6 | chemimpex2021 |
00050-5G | 3-(3-Dimethylaminopropyl)-1-ethyl-carbodiimide hydrochloride | 5G | 198.05 | chemimpex2021 |
00051-25G | N,N-Carbonyldiimidazole | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00052-100G | Ammonium sulfate | 100G | 228.48 | chemimpex2021 |
00053-25G | L-Carnitine | 25G | 380.8 | chemimpex2021 |
00055-25G | Na-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide | 25G | 271.32 | chemimpex2021 |
00056-100MG | 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate | 100MG | 2284.8 | chemimpex2021 |
00058-1G | Cephalothin sodium salt | 1G | 476 | chemimpex2021 |
00059-1G | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-2-hydroxy-1-propanesulfonate | 1G | 952 | chemimpex2021 |
00060-1G | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate | 1G | 361.76 | chemimpex2021 |
00061-25G | Chloramphenicol | 25G | 476 | chemimpex2021 |
00064-100G | 2-Chlorobenzyl alcohol | 100G | 394.06 | chemimpex2021 |
00065-25G | 6-Chloropurine | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00067-25G | Z-L-arginine | 25G | 238 | chemimpex2021 |
00068-1G | Colistin sulfate, nonsterile | 1G | 394.06 | chemimpex2021 |
00070-100G | a-Ketoglutaric acid | 100G | 285.6 | chemimpex2021 |
00071-5G | Cholic acid sodium salt | 5G | 271.32 | chemimpex2021 |
00072-1G | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate | 1G | 190.4 | chemimpex2021 |
00073-25G | N-(2-Bromo-Z)succinimide | 25G | 354.11 | chemimpex2021 |
00074-1G | Clindamycin hydrochloride, nonsterile | 1G | 856.8 | chemimpex2021 |
00077-5G | Coenzyme Q10 | 5G | 361.76 | chemimpex2021 |
00078-25MG | Coenzyme A trilithium salt | 25MG | 994.84 | chemimpex2021 |
00079-5MU | Colistin methanesulfonate sodium salt | 5MU | 952 | chemimpex2021 |
00080-25G | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol | 25G | 289.34 | chemimpex2021 |
00081-1KG | Sodium hydrosulfite, anhydrous | 1KG | 394.06 | chemimpex2021 |
00082-100G | Crystal Violet | 100G | 380.8 | chemimpex2021 |
00083-1G | Cycloheximide (from Streptomyces griseus) | 1G | 633.08 | chemimpex2021 |
00084-1KG | Sodium bicarbonate | 1KG | 380.8 | chemimpex2021 |
00085-100G | L-Cysteine hydrochloride monohydrate | 100G | 285.6 | chemimpex2021 |
00086-5G | D-Cysteine hydrochloride | 5G | 238 | chemimpex2021 |
00087-25G | L-Cysteine hydrochloride anhydrous | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00088-25G | L-Cystine | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00089-5G | Cytidine | 5G | 226.27 | chemimpex2021 |
00090-100MG | Cytidine-5'-diphosphate trisodium salt | 100MG | 788.29 | chemimpex2021 |
00091-25G | Cytidine-5'-monophosphate | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00092-100MG | Guanosine-5'-diphosphate disodium salt | 100MG | 1537.48 | chemimpex2021 |
00094-1G | Cytidine-5'-monophosphate disodium salt | 1G | 198.05 | chemimpex2021 |
00095-250MG | Cytidine-5'-triphosphate disodium salt | 250MG | 271.32 | chemimpex2021 |
00097-1G | 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate | 1G | 1904 | chemimpex2021 |
00098-100MG | 2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt | 100MG | 1904 | chemimpex2021 |
00099-1G | 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate | 1G | 952 | chemimpex2021 |
00100-25MG | 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt | 25MG | 856.8 | chemimpex2021 |
00101-1G | 2'-Deoxyadenosine monohydrate | 1G | 198.05 | chemimpex2021 |
00102-1G | 2'-Deoxyguanosine monohydrate | 1G | 190.4 | chemimpex2021 |
00103-1G | 2'-Deoxyinosine | 1G | 271.32 | chemimpex2021 |
00105-1G | 2'-Deoxycytidine hydrochloride | 1G | 198.05 | chemimpex2021 |
00106-1G | 2'-Deoxyuridine | 1G | 238 | chemimpex2021 |
00107-1G | 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt | 1G | 1047.2 | chemimpex2021 |
00108-100MG | 2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate sodium salt | 100MG | 1332.8 | chemimpex2021 |
00109-5G | 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt | 5G | 271.32 | chemimpex2021 |
00110-25G | N,N'-Diisopropylcarbodiimide | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00111-25MG | P1,P5-Di(adenosine-5')pentaphosphate trilithium salt | 25MG | 1718.36 | chemimpex2021 |
00114-100G | 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide | 100G | 380.8 | chemimpex2021 |
00115-100MG | Digitonin | 100MG | 1523.2 | chemimpex2021 |
00116-5G | 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00117-100G | b-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride | 100G | 285.6 | chemimpex2021 |
00118-25G | 4,4'-Dimethoxytrityl chloride | 25G | 361.76 | chemimpex2021 |
00119-25G | 4-(Dimethylamino)benzaldehyde | 25G | 238 | chemimpex2021 |
00120-25G | 4-Dimethylaminopyridine | 25G | 238 | chemimpex2021 |
00121-250MG | 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt | 250MG | 788.29 | chemimpex2021 |
00122-5G | 2,4-Dinitrofluorobenzene | 5G | 228.48 | chemimpex2021 |
00123-25G | 3-[N,N-bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid | 25G | 813.96 | chemimpex2021 |
00124-5G | 2,2'-Dithiodipyridine | 5G | 228.48 | chemimpex2021 |
00125-1G | 1,4-Dithioerythritol | 1G | 285.6 | chemimpex2021 |
00126-5G | Erythromycin | 5G | 380.8 | chemimpex2021 |
00127-1G | 1,4-Dithio-DL-threitol | 1G | 190.4 | chemimpex2021 |
00128-25G | Di-tert-butyl pyrocarbonate | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00130-1G | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-benzoyl-5-methyl-2'-deoxycytidine | 1G | 761.6 | chemimpex2021 |
00131-1G | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosine | 1G | 238 | chemimpex2021 |
00132-1G | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosine | 1G | 452.2 | chemimpex2021 |
00133-1G | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-benzoyl-2'-deoxycytidine | 1G | 285.6 | chemimpex2021 |
00134-5G | 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)thymidine | 5G | 285.6 | chemimpex2021 |
00135-250MG | 2'-Deoxythymidine-5'-monophosphate disodium salt | 250MG | 1047.2 | chemimpex2021 |
00136-100MG | 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium salt | 100MG | 2094.4 | chemimpex2021 |
00137-250MG | 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt | 250MG | 952 | chemimpex2021 |
00138-100G | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, dihydrate | 100G | 342.72 | chemimpex2021 |
00139-100G | Ethylenediaminetetraacetic acid | 100G | 238 | chemimpex2021 |
00140-25G | a-Ketoglutaric acid disodium salt anhydrous | 25G | 666.4 | chemimpex2021 |
00141-100ML | N,N'-Diisopropylethylamine | 100ML | 361.76 | chemimpex2021 |
00142-1G | N-Ethylmaleimide | 1G | 190.4 | chemimpex2021 |
00143-25G | 9-Fluorenylmethanol | 25G | 295.12 | chemimpex2021 |
00144-5G | Fmoc-Chloride | 5G | 380.8 | chemimpex2021 |
00145-5G | Fmoc-L-leucine | 5G | 180.88 | chemimpex2021 |
00146-1G | Na-Fmoc-Nw-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine | 1G | 295.12 | chemimpex2021 |
00147-25G | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide | 25G | 361.76 | chemimpex2021 |
00149-5G | Gentamicin sulfate | 5G | 380.8 | chemimpex2021 |
00151-100MG | Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate | 100MG | 476 | chemimpex2021 |
00152-100G | Guanidine hydrochloride | 100G | 271.32 | chemimpex2021 |
00153-1G | L-Glutamic acid 5-(4-nitroanilide) monohydrate | 1G | 380.8 | chemimpex2021 |
00155-5G | D-Glutamic acid | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00156-1G | D-Glutamine | 1G | 190.4 | chemimpex2021 |
00157-100G | L-Glutamine | 100G | 238 | chemimpex2021 |
00158-1G | Glutathione oxidized | 1G | 761.6 | chemimpex2021 |
00159-1G | Glutathione reduced form | 1G | 180.88 | chemimpex2021 |
00160-5G | Guanosine-5'-monophosphate disodium salt | 5G | 198.05 | chemimpex2021 |
00161-250G | L-Glutamic acid | 250G | 228.48 | chemimpex2021 |
00162-25G | N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid | 25G | 380.8 | chemimpex2021 |
00163-250G | Glycine | 250G | 285.6 | chemimpex2021 |
00165-25G | Gly-Gly-OH | 25G | 452.2 | chemimpex2021 |
00166-1G | Gly-Phe-OH | 1G | 285.6 | chemimpex2021 |
00167-250MG | Gly-Phe-Phe-OH | 250MG | 1182.35 | chemimpex2021 |
00169-1KG | Polyvinylpyrrolidone (MW 40,000) | 1KG | 571.2 | chemimpex2021 |
00170-250G | Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate | 250G | 295.12 | chemimpex2021 |
00171-25G | Guanine hydrochloride | 25G | 380.8 | chemimpex2021 |
00172-25G | Guanosine | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00173-5G | Hematoxylin Certified | 5G | 271.32 | chemimpex2021 |
00174-25G | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid | 25G | 180.88 | chemimpex2021 |
00175-25G | 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt | 25G | 228.48 | chemimpex2021 |
00177-5G | Fmoc-S-trityl-L-cysteine | 5G | 226.27 | chemimpex2021 |
00179-25G | L-Histidine | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00180-1G | D-Histidine hydrochloride monohydrate | 1G | 380.8 | chemimpex2021 |
00181-25G | L-Histidine hydrochloride monohydrate | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00182-25G | N-Hydroxysuccinimide | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00184-5G | Hypoxanthine | 5G | 180.88 | chemimpex2021 |
00185-25G | trans-L-4-Hydroxyproline | 25G | 238 | chemimpex2021 |
00186-100MG | Inosine-5'-diphosphate trisodium salt | 100MG | 2189.6 | chemimpex2021 |
00187-5G | Indole-3-butyric acid | 5G | 198.05 | chemimpex2021 |
00188-5G | Indole-3-acetic acid | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00189-250MG | 3-Indoxyl phosphate disodium salt | 250MG | 1380.4 | chemimpex2021 |
00190-5G | Inosine | 5G | 190.4 | chemimpex2021 |
00191-1G | 5-Iodo-2'-deoxyuridine | 1G | 271.32 | chemimpex2021 |
00192-1G | 3-Iodo-L-tyrosine | 1G | 380.8 | chemimpex2021 |
00193-1G | 4-Iodonitrotetrazolium violet | 1G | 571.2 | chemimpex2021 |
00194-5G | Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside, dioxane free | 5G | 228.48 | chemimpex2021 |
00195-5G | Kanamycin monosulfate | 5G | 380.8 | chemimpex2021 |
00196-25G | a-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00197-5G | Kinetin | 5G | 285.6 | chemimpex2021 |
00198-25G | 4-Hydroxybenzyl alcohol | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00199-5G | D-Leucine | 5G | 238 | chemimpex2021 |
00200-100G | L-Leucine | 100G | 238 | chemimpex2021 |
00203-1KG | L-Lysine hydrochloride | 1KG | 380.8 | chemimpex2021 |
00204-5G | D-Lysine hydrochloride | 5G | 238 | chemimpex2021 |
00205-100G | Magnesium acetate tetrahydrate | 100G | 285.6 | chemimpex2021 |
00206-25G | D-Maltose monohydrate | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00207-100G | Mercury(II) chloride | 100G | 856.8 | chemimpex2021 |
00208-25G | Mercury(II) thiocyanate | 25G | 476 | chemimpex2021 |
00210-100G | Methylene Blue Trihydrate | 100G | 856.8 | chemimpex2021 |
00211-25G | 2-Morpholinoethanesulfonic acid | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00213-5G | 4-Methoxybenzyl chloride, | 5G | 476 | chemimpex2021 |
00214-1G | 5-Methyl-2'-deoxycytidine | 1G | 761.6 | chemimpex2021 |
00215-25L | Methyl iodide | 25L | 40460 | chemimpex2021 |
00216-1G | 4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt | 1G | 1332.8 | chemimpex2021 |
00217-25G | 3-N-Morpholinopropanesulfonic acid | 25G | 180.88 | chemimpex2021 |
00218-25G | 3-(N-Morpholino)-2-hydroxypropanesulfonic acid | 25G | 380.8 | chemimpex2021 |
00219-25G | 3-(N-Morpholino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt | 25G | 476 | chemimpex2021 |
00220-1G | 4-Methylumbelliferyl-b-D-galactoside | 1G | 952 | chemimpex2021 |
00221-25G | L-Methionine | 25G | 190.4 | chemimpex2021 |
00222-5G | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride | 5G | 271.32 | chemimpex2021 |
00223-1G | Neocuproine hydrochloride hydrate | 1G | 533.12 | chemimpex2021 |
00224-25G | Neomycin trisulfate salt hydrate | 25G | 380.8 | chemimpex2021 |
00225-1G | Nitrotetrazolium blue chloride | 1G | 666.4 | chemimpex2021 |
00226-1G | 4-Nitrophenyl-b-D-galactopyranoside | 1G | 380.8 | chemimpex2021 |
00227-25G | 2-Nitrophenylacetic acid | 25G | 285.6 | chemimpex2021 |
00228-5G | Na-Fmoc-L-asparagine | 5G | 271.32 | chemimpex2021 |
00229-1G | b-Nicotinamide adenine dinucleotide | 1G | 542.64 | chemimpex2021 |
00230-1G | b-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced form disodium salt | 1G | 571.2 | chemimpex2021 |
00231-250MG | b-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt | 250MG | 476 | chemimpex2021 |
00233-5G | 4-Nitrophenyl phosphate di(tris) salt | 5G | 285.6 | chemimpex2021 |
00234-1G | n-Octyl-b-D-glucopyranoside | 1G | 285.6 | chemimpex2021 |
00235-5G | Orcinol monohydrate | 5G | 285.6 | chemimpex2021 |
00236-25G | L-Ornithine hydrochloride | 25G | 238 | chemimpex2021 |
電話
QQ咨詢
4006551678