ION Biosciences是一家試劑和分析技術(shù)公司,總部位于德克薩斯州圣馬科斯。我們專注于開創(chuàng)離子通道和離子轉(zhuǎn)運(yùn)體基礎(chǔ)和轉(zhuǎn)化研究的新方法。ION提供試劑、化驗(yàn)和化驗(yàn)開發(fā)服務(wù)。
ionbiosciences2021價(jià)格表
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 品牌 | 備注 |
1021B | Fluo-2 AM HA | 1mg | 2762.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1021E | Fluo-2 AM HA | 20x50ug | 3867.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1022B | Fluo-2 HA K+ salt | 1mg | 2873 | ionbioscience2021 | Calcium |
1022E | Fluo-2 HA K+ salt | 20x50ug | 3978 | ionbioscience2021 | Calcium |
1031B | Fluo-3 AM | 1mg | 3315 | ionbioscience2021 | Calcium |
1031E | Fluo-3 AM | 20x50ug | 4420 | ionbioscience2021 | Calcium |
1032B | Fluo-3 K+ Salt | 1mg | 3204.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1032E | Fluo-3 K+ Salt | 20x50ug | 4309.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1041C | Fluo-4 AM | 500ug | 3204.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1041F | Fluo-4 AM | 10x50ug | 4309.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1042C | Fluo-4 K+ Salt | 500ug | 3204.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1042F | Fluo-4 K+ Salt | 10x50ug | 4309.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1051B | Fura-2 AM | 1mg | 2099.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1051E | Fura-2 AM | 20x50ug | 3204.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1052B | Fura-2 K+ Salt | 1mg | 2099.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1052E | Fura-2 K+ Salt | 20x50ug | 3204.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1061B | Fura-2 LeakRes AM | 1mg | 2541.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1061E | Fura-2 LeakRes AM | 20x50ug | 3646.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1062B | Fura-2 Leak Res K+ Salt | 1mg | 2541.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1062E | Fura-2 Leak Res K+ Salt | 20x50ug | 3646.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1071B | Calcein AM | 1mg | 2983.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1071E | Calcein AM | 20x50ug | 4088.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1081T | BAPTA AM | 25mg | 2099.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
1081U | BAPTA AM | 25x1mg | 3204.5 | ionbioscience2021 | Calcium |
2011C | Ion NaTRIUM Green-2 AM | 500ug | 7514 | ionbioscience2021 | Sodium |
2011F | Ion NaTRIUM Green-2 AM | 10x50ug | 8619 | ionbioscience2021 | Sodium |
2013C | Ion NaTRIUM Green-2 TMA+ Salt | 500ug | 7514 | ionbioscience2021 | Sodium |
2013F | Ion NaTRIUM Green-2 TMA+ Salt | 10x50ug | 8619 | ionbioscience2021 | Sodium |
2021B | SBFI AM | 1mg | 8287.5 | ionbioscience2021 | Sodium |
2021E | SBFI AM | 20x50ug | 9392.5 | ionbioscience2021 | Sodium |
2022B | SBFI K+ Salt | 1mg | 7845.5 | ionbioscience2021 | Sodium |
2022E | SBFI K+ Salt | 20x50ug | 8950.5 | ionbioscience2021 | Sodium |
3011C | Ion Potassium Green-2 AM | 500ug | 6077.5 | ionbioscience2021 | Potassium |
3011F | Ion Potassium Green-2 AM | 10x50ug | 7182.5 | ionbioscience2021 | Potassium |
3013C | Ion Potassium Green-2 TMA+ Salt | 500ug | 5635.5 | ionbioscience2021 | Potassium |
3013F | Ion Potassium Green-2 TMA+ Salt | 10x50ug | 6740.5 | ionbioscience2021 | Potassium |
3021C | Ion Potassium Green-4 AM | 500ug | 5083 | ionbioscience2021 | Potassium |
3021F | Ion Potassium Green-4 AM | 10x50ug | 6188 | ionbioscience2021 | Potassium |
3023C | Ion Potassium Green-4 TMA + Salt | 500ug | 5083 | ionbioscience2021 | Potassium |
3023F | Ion Potassium Green-4 TMA + Salt | 10x50ug | 6188 | ionbioscience2021 | Potassium |
3031B | PBFI AM | 1mg | 7735 | ionbioscience2021 | Potassium |
3031E | PBFI AM | 20x50ug | 8840 | ionbioscience2021 | Potassium |
3033B | PBFI K+ Salt | 1mg | 7293 | ionbioscience2021 | Potassium |
3033E | PBFI K+ Salt | 20x50ug | 8398 | ionbioscience2021 | Potassium |
電話
QQ咨詢
4006551678