Affinity Biologicals, Inc. 是血栓形成和止血研究和診斷產(chǎn)品的主要制造商。我們的產(chǎn)品包括用于人類和動(dòng)物分析物免疫測(cè)定的廣泛的抗體、偶聯(lián)物、抗體對(duì)、完整的 ELISA 試劑盒 VisuLize 系列以及全系列的人血漿產(chǎn)品,包括 VisuDep 免疫耗竭因子缺陷血漿、VisuCal 校準(zhǔn)血漿和 VisuCon 控制等離子體。服務(wù)包括蛋白質(zhì)純化、抗體生產(chǎn)、檢測(cè)開(kāi)發(fā)、定制制造,包括定制凍干和能力驗(yàn)證材料。
affinitybiologicals F8PLUS-AG說(shuō)明書(shū)
一種完整的因子 VIII 抗原 ELISA 試劑盒,可測(cè)量人因子 VIII、治療性因子 VIII 濃縮物和重組因子 VIII 制劑中的人因子 VIII 抗原水平。
因子VIII抗原加ELISA試劑盒
F8PLUS-AG – Complete Factor VIII Antigen ELISA Kit – 1 plate/kit
類別:抗體、ELISA試劑盒、因子VIII抗體、因子VIII EIA、因子VIII PLUS試劑盒、因子VIII產(chǎn)品、因子VIII:C抗原ELISA試劑盒、成對(duì)抗體組、產(chǎn)品系列列表
因子VIII抗原加ELISA試劑盒
VisuLize因子VIII PLUS ELISA試劑盒是一種酶免疫分析法,用于使用雙抗體酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(ELISA)定量測(cè)定血漿樣本和因子VIII濃縮物中的人FVIII抗原。此因子VIII抗原加ELISA試劑盒僅供研究使用,不得用于診斷應(yīng)用。
產(chǎn)品代碼:F8PLUS-AG
特征:
快速夾心ELISA測(cè)定血漿樣本和因子VIII濃縮物中的人因子VIII抗原(FVIII:Ag)
0.008 IU/mL(0.8%)因子VIII抗原的檢測(cè)限
總孵育時(shí)間小于3小時(shí)
報(bào)告為IU/ml的因子VIII抗原通過(guò)與可追溯至WHO因子VIII抗原國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較確定
包括正常和低控制
批次間的平均變異率為3.1%。
工具包內(nèi)容:
在方便的96孔中預(yù)涂板;6×16條帶格式
校準(zhǔn)血漿、對(duì)照A和對(duì)照B血漿(各2瓶)
樣品稀釋液和洗滌緩沖液濃縮液
即用檢測(cè)抗體、TMB底物和stop溶液
affinitybiologicals2022年價(jià)格表
Cat. No. | Description | Size | 價(jià)格 | 品牌 |
SAFG-IG | Fibrinogen | 10 mg | 2061.76 | affinitybiologicals |
SAFG-AP | Fibrinogen | 0.5 mg | 2731.05 | affinitybiologicals |
SAFG-HRP | Fibrinogen | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
SAFG-APHRP | Fibrinogen | 0.1 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
SARFG-AP | Fibrinogen | 0.5 mg | 3587.85 | affinitybiologicals |
SARFG-HRP | Fibrinogen | 0.2 mg | 3146.02 | affinitybiologicals |
SAFNE-IG | Fibrin Fragment E | 10 mg | 2061.76 | affinitybiologicals |
SAFNE-HRP | Fibrin Fragment E | 0.2 mg | 3146.02 | affinitybiologicals |
SAFGP-IG | Fibrinogen gamma prime | 5 mg | 2101.88 | affinitybiologicals |
SAFGP-HRP | Fibrinogen gamma prime | 0.2 mg | 3146.02 | affinitybiologicals |
SAFPA-IG | Fibrinopeptide A | 10 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAFPA-AP | Fibrinopeptide A | 0.5 mg | 5475.53 | affinitybiologicals |
SAFPA-HRP | Fibrinopeptide A | 0.2 mg | 5475.53 | affinitybiologicals |
SAFII-IG | Prothrombin | 10 mg | 1686.91 | affinitybiologicals |
SAFII-AP | Prothrombin | 0.5 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAFII-HRP | Prothrombin | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAFII-F1AP | Prothrombin Frag - 1 | 0.5 mg | 4417.96 | affinitybiologicals |
SAFII-F2AP | Prothrombin Frag - 2 | 0.5 mg | 4176.9 | affinitybiologicals |
SAHT-IG | Thrombin | 10 mg | 1941.23 | affinitybiologicals |
SAHT-AP | Thrombin | 0.5 mg | 4498.2 | affinitybiologicals |
SAHT-HRP | Thrombin | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SABT-IG | Thrombin | 10 mg | 1994.78 | affinitybiologicals |
SABT-AP | Thrombin | 0.5 mg | 4498.2 | affinitybiologicals |
SABT-HRP | Thrombin | 0.2 mg | 3587.85 | affinitybiologicals |
SART-IG | Thrombin | 10 mg | 2168.86 | affinitybiologicals |
SART-AP | Thrombin | 0.5 mg | 4725.83 | affinitybiologicals |
SART-HRP | Thrombin | 0.2 mg | 3694.95 | affinitybiologicals |
SAFV-IG | Factor V | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAFV-AP | Factor V | 0.5 mg | 5355 | affinitybiologicals |
SAFV-HRP | Factor V | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAFV-APBIO | Factor V | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SAFVII-IG | Factor VII | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAFVII-AP | Factor VII | 0.5 mg | 4350.98 | affinitybiologicals |
SAFVII-HRP | Factor VII | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAFVII-APFTC | Factor VII | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SAFVII-APBIO | Factor VII | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SATF-IG | Tissue Factor | 10 mg | 2597.26 | affinitybiologicals |
SATF-HRP | Tissue Factor | 0.2 mg | 3146.02 | affinitybiologicals |
SAF8C-IG | Factor VIII:C | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAF8C-AP | Factor VIII:C | 0.5 mg | 5355 | affinitybiologicals |
SAF8C-HRP | Factor VIII:C | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAF8C-APFTC | Factor VIII:C | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SAF8C-APBIO | Factor VIII:C | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SAC8C-IG | Factor VIII:C | 5 mg | 2597.26 | affinitybiologicals |
SAC8C-HRP | Factor VIII:C | 0.2 mg | 3587.85 | affinitybiologicals |
GAVWF-IG | vWF | 2.5 mg | 1820.7 | affinitybiologicals |
GAVWF-AP | vWF | 0.5 mg | 4176.9 | affinitybiologicals |
GAVWF-HRP | vWF | 0.15 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
GAVWF-APBIO | vWF | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SACWF-IG | vWF | 5 mg | 2476.73 | affinitybiologicals |
SACWF-HRP | vWF | 0.2 mg | 2905.13 | affinitybiologicals |
SARTW-IG | vWF | 5 mg | 2597.26 | affinitybiologicals |
SARTW-HRP | vWF | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
GAFIX-IG | Factor IX | 10 mg | 2061.76 | affinitybiologicals |
GAFIX-AP | Factor IX | 0.5 mg | 4176.9 | affinitybiologicals |
GAFIX-HRP | Factor IX | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
GAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
GAFIX-APFTC | Factor IX | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
GAFIX-APBIO | Factor IX | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SAFIX-IG | Factor IX | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAFIX-AP | Factor IX | 0.5 mg | 4176.9 | affinitybiologicals |
SAFIX-APHRP | Factor IX | 0.1 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
GAFX-IG | Factor X | 10 mg | 2061.76 | affinitybiologicals |
GAFX-AP | Factor X | 0.5 mg | 4176.9 | affinitybiologicals |
GAFX-HRP | Factor X | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
SAFX-AP | Factor X | 0.5 mg | 4176.9 | affinitybiologicals |
RAFX-HRP | Factor X | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
GAFXI-IG | Factor XI | 5 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
GAFXI-AP | Factor XI | 0.5 mg | 4310.86 | affinitybiologicals |
GAFXI-HRP | Factor XI | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
GAFXI-APBIO | Factor XI | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
SAFXI-IG | Factor XI | 5 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAFXI-AP | Factor XI | 0.5 mg | 4310.86 | affinitybiologicals |
GAFXII-IG | Factor XII | 5 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
GAFXII-AP | Factor XII | 0.5 mg | 4417.96 | affinitybiologicals |
GAFXII-HRP | Factor XII | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
SAPK-IG | Prekallikrein | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAPK-AP | Prekallikrein | 0.5 mg | 4069.8 | affinitybiologicals |
SAPK-APHRP | Prekallikrein | 0.1 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
SAFXIII-IG | Factor XIII | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAFXIII-HRP | Factor XIII | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAF13A-IG | Factor XIII (A subunit) | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAF13A-AP | Factor XIII (A subunit) | 0.5 mg | 4498.2 | affinitybiologicals |
SAF13A-HRP | Factor XIII (A subunit) | 0.2 mg | 3587.85 | affinitybiologicals |
GAPC-IG | Protein C | 5 mg | 2342.77 | affinitybiologicals |
GAPC-AP | Protein C | 0.5 mg | 4458.08 | affinitybiologicals |
SAPC-IG | Protein C | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAPC-AP | Protein C | 0.5 mg | 4310.86 | affinitybiologicals |
SAPC-HRP | Protein C | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
MAPC-IG | Protein C, monoclonal | 0.5 mg | 4270.57 | affinitybiologicals |
GAPS-IG | Protein S | 5 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
GAPS-HRP | Protein S | 0.2 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAPS-IG | Protein S | 10 mg | 2289.22 | affinitybiologicals |
SAPS-AP | Protein S | 0.5 mg | 4310.86 | affinitybiologicals |
SAPS-HRP | Protein S | 0.2 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
GAPG-IG | Plasminogen | 5 mg | 1727.03 | affinitybiologicals |
GAPG-AP | Plasminogen | 0.5 mg | 3146.02 | affinitybiologicals |
GAPG-APHRP | Plasminogen | 0.1 mg | 2731.05 | affinitybiologicals |
SAPG-IG | Plasminogen | 5 mg | 1727.03 | affinitybiologicals |
SAPG-AP | Plasminogen | 0.5 mg | 3146.02 | affinitybiologicals |
SATPA-IG | tPA | 10 mg | 2342.77 | affinitybiologicals |
SATPA-AP | tPA | 0.5 mg | 4310.86 | affinitybiologicals |
SATPA-HRP | tPA | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SATAFI-AP | TAFI | 0.5 mg | 4417.96 | affinitybiologicals |
SATAFI-HRP | TAFI | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
GAAT-IG | ATIII | 10 mg | 1660.05 | affinitybiologicals |
GAAT-AP | ATIII | 0.5 mg | 3962.7 | affinitybiologicals |
SAAT-IG | ATIII | 10 mg | 1392.3 | affinitybiologicals |
SAAT-AP | ATIII | 0.5 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SAAT-APHRP | ATIII | 0.1 mg | 3132.76 | affinitybiologicals |
SAAT-APBIO | ATIII | 0.1 mg | 4123.35 | affinitybiologicals |
GAHC2-IG | Heparin Cofactor II | 5 mg | 2342.77 | affinitybiologicals |
GAHC2-AP | Heparin Cofactor II | 0.5 mg | 4417.96 | affinitybiologicals |
GAHC2-APHRP | Heparin Cofactor II | 0.1 mg | 3199.57 | affinitybiologicals |
SAPAI-IG | PAI-1 | 10 mg | 2409.75 | affinitybiologicals |
SAPAI-HRP | PAI-1 | 0.2 mg | 3882.46 | affinitybiologicals |
GA2AP-IG | a2-Antiplasmin | 5 mg | 2342.77 | affinitybiologicals |
GA2AP-AP | a2-Antiplasmin | 0.5 mg | 4417.96 | affinitybiologicals |
GA2AP-HRP | a2-Antiplasmin | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SA2AP-IG | a2-Antiplasmin | 10 mg | 2449.87 | affinitybiologicals |
GAPCI-AP | PCI - Protein C Inhibitor | 0.5 mg | 4525.06 | affinitybiologicals |
GAPCI-HRP | PCI - Protein C Inhibitor | 0.2 mg | 4525.06 | affinitybiologicals |
GA1AT-IG | a1-Antitrypsin | 10 mg | 1874.25 | affinitybiologicals |
GA1AT-AP | a1-Antitrypsin | 0.5 mg | 3105.9 | affinitybiologicals |
SA1AT-IG | a1-Antitrypsin | 10 mg | 1660.05 | affinitybiologicals |
SA1AT-AP | a1-Antitrypsin | 0.5 mg | 3172.88 | affinitybiologicals |
SA1AT-APHRP | a1-Antitrypsin | 0.1 mg | 2731.05 | affinitybiologicals |
GAA2M-IG | a2-Macroglobulin | 10 mg | 1660.05 | affinitybiologicals |
GAA2M-AP | a2-Macroglobulin | 0.5 mg | 3105.9 | affinitybiologicals |
GAA2M-APHRP | a2-Macroglobulin | 0.1 mg | 2798.03 | affinitybiologicals |
SATFPI-IG | TFPI | 10 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
GACINH-IG | C1 Inhibitor | 5 mg | 2731.05 | affinitybiologicals |
GACINH-AP | C1 Inhibitor | 0.5 mg | 4926.6 | affinitybiologicals |
GACINH-HRP | C1 Inhibitor | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SANE-IG | Neutrophil Elastase | 10 mg | 2101.88 | affinitybiologicals |
SANE-AP | Neutrophil Elastase | 0.5 mg | 3855.6 | affinitybiologicals |
SANE-HRP | Neutrophil Elastase | 0.2 mg | 3266.55 | affinitybiologicals |
GAB2G-IG | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 5 mg | 2650.81 | affinitybiologicals |
GAB2G-AP | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 0.5 mg | 4176.9 | affinitybiologicals |
GAB2G-HRP | b2-Glycoprotein-1 (APO-H) | 0.2 mg | 3346.96 | affinitybiologicals |
SAVN-IG | Vitronectin | 10 mg | 2342.77 | affinitybiologicals |
SAVN-AP | Vitronectin | 0.5 mg | 4417.96 | affinitybiologicals |
SAVN-APHRP | Vitronectin | 0.1 mg | 3065.78 | affinitybiologicals |
SAVM-IG | Vimentin | 10 mg | 2342.77 | affinitybiologicals |
SAVM-AP | Vimentin | 0.5 mg | 4525.06 | affinitybiologicals |
SAVM-APHRP | Vimentin | 0.1 mg | 3346.96 | affinitybiologicals |
SAPF4-IG | Platelet Factor 4 | 10 mg | 2342.77 | affinitybiologicals |
SAPF4-HRP | Platelet Factor 4 | 0.2 mg | 3494.18 | affinitybiologicals |
SA2B3A-IG | Platelet glycoprotein IIb/IIIa | 10 mg | 2731.05 | affinitybiologicals |
NIR-IG | non-immune Rabbit IgG | 10 mg | 696.15 | affinitybiologicals |
NIS-IG | non-immune Sheep IgG | 20 mg | 696.15 | affinitybiologicals |
NIS-FITC | non-immune Sheep IgG | 0.1 mg | 1713.6 | affinitybiologicals |
NIG-IG | non-immune Goat IgG | 10 mg | 696.15 | affinitybiologicals |
SAR-APHRP | Heavy & Light Chain IgG | 0.5 mg | 2168.86 | affinitybiologicals |
DAS-APHRP | Heavy & Light Chain IgG | 0.5 mg | 2168.86 | affinitybiologicals |
FG-EIA | Fibrinogen - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
FII-EIA | Prothrombin - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
FV-EIA | Factor V - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6198.37 | affinitybiologicals |
FVII-EIA | Factor VII - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6439.43 | affinitybiologicals |
F8C-EIA | Factor VIII:C - Paired Antibody Set for ELISA | 4 plates | 7845.16 | affinitybiologicals |
CFVIII-EIA | Canine Factor VIII:C - Paired Antibody Set for ELISA | 4 plates | 7845.16 | affinitybiologicals |
VWF-EIA | von Willebrand Factor - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6653.63 | affinitybiologicals |
FIX-EIA | Factor IX - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6533.1 | affinitybiologicals |
CFIX-EIA | Factor IX, canine - Paired Antibody Set for ELISA | 4 plates | 6653.63 | affinitybiologicals |
FX-EIA | Factor X - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6198.37 | affinitybiologicals |
FXI-EIA | Factor XI - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6198.37 | affinitybiologicals |
FXII-EIA | Factor XII - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6439.43 | affinitybiologicals |
PK-EIA | Prekallikrein - Paired Antibody Set for ELISA | 4 plates | 6653.63 | affinitybiologicals |
FXIII-EIA | Factor XIII - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6439.43 | affinitybiologicals |
PC-EIA | Protein C - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
A1AT-EIA | Alpha 1 Antitrypsin - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
PS-EIA | Protein S - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
ATIII-EIA | Antithrombin - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
TAT-EIA | Thrombin-Antithrombin Complex - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6974.93 | affinitybiologicals |
APOH-EIA | Apolipoprotein-H (B2-Glycoprotein-I) - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 6131.56 | affinitybiologicals |
PG-EIA | Plasminogen - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
TPA-EIA | Tissue Plasminogen Activator - Paired Antibody Set for ELISA | 5 plates | 5703.16 | affinitybiologicals |
AT-NU10 | Antithrombin - neutralization set for ATIII | 10 determinations | 1954.66 | affinitybiologicals |
FG-DP | Fibrinogen Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 133.28 | affinitybiologicals |
FII-DP | Factor II Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FV-DP | Factor V Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FVII-DP | Factor VII Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FVIII-DP | Factor VIII Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FIX-DP | Factor IX Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FX-DP | Factor X Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FXI-DP | Factor XI Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FXII-DP | Factor XII Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 115.26 | affinitybiologicals |
FXIII-DP | Factor XIII Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 292.23 | affinitybiologicals |
A2AP-DP | Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 469.2 | affinitybiologicals |
ATHC-DP | ATIII-HCII Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 610.81 | affinitybiologicals |
ATIII-DP | Antithrombin Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 204.17 | affinitybiologicals |
APOH-DP | Apolipoprotein H Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 416.67 | affinitybiologicals |
HCII-DP | Heparin Cofactor II Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 416.67 | affinitybiologicals |
PC-DP | Protein C Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 133.28 | affinitybiologicals |
PCI-DP | Protein C Inhibitor Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 469.2 | affinitybiologicals |
PS-DP | Protein S Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 220.66 | affinitybiologicals |
TAFI-DP | TAFI Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 416.67 | affinitybiologicals |
VWF-DP | von Willebrand Factor Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 149.77 | affinitybiologicals |
PG-DP | Plasminogen Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 416.67 | affinitybiologicals |
PK-DP | Prekallikrein Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 362.44 | affinitybiologicals |
KN-DP | Kininogen Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 699.89 | affinitybiologicals |
PAI-DP | PAI-1 Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 398.48 | affinitybiologicals |
TPA/PAI-DP | TPA and PAI-1 Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 638.86 | affinitybiologicals |
TPA-DP | TPA Deficient Plasma, Frozen | 1 ml vial | 398.48 | affinitybiologicals |
FXIII-LDP | Factor XIII Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 363.97 | affinitybiologicals |
A2AP-LDP | Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 553.35 | affinitybiologicals |
ATIII-LDP | Antithrombin Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 260.27 | affinitybiologicals |
PC-LDP | Protein C Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 156.4 | affinitybiologicals |
PS-LDP | Protein S Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 260.27 | affinitybiologicals |
TAFI-LDP | TAFI Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 536.69 | affinitybiologicals |
VWF-LDP | von Willebrand Factor Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 172.89 | affinitybiologicals |
PG-LDP | Plasminogen Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 502.35 | affinitybiologicals |
PK-LDP | Prekallikrein Deficient Plasma,Lyophilized | 1 ml vial | 432.99 | affinitybiologicals |
INH2-DP | Mild Factor II Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 576.3 | affinitybiologicals |
INH5-DP | Mild Factor V Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 395.25 | affinitybiologicals |
INH7-DP | Mild Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 395.25 | affinitybiologicals |
INH7-DP | Moderate Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 477.53 | affinitybiologicals |
INH7-DP | Severe Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 576.3 | affinitybiologicals |
INH8-DP | Mild Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 395.25 | affinitybiologicals |
INH8-DP | Moderate Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 477.53 | affinitybiologicals |
INH8-DP | Severe Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 576.3 | affinitybiologicals |
INH9-DP | Mild Factor IX Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 395.25 | affinitybiologicals |
INH10-DP | Mild Factor X Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 395.25 | affinitybiologicals |
INH10-DP | Moderate Factor X Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 477.53 | affinitybiologicals |
INH10-DP | Severe Factor X Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 576.3 | affinitybiologicals |
INH11-DP | Mild Factor XI Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 395.25 | affinitybiologicals |
INH11-DP | Moderate Factor XI Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 477.53 | affinitybiologicals |
INH11-DP | Severe Factor XI Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 576.3 | affinitybiologicals |
INH12-DP | Mild Factor XII Inhibitor Plasma, Frozen | 1 ml vial | 395.25 | affinitybiologicals |
INH8-LDP | Mild Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1 ml vial | 457.81 | affinitybiologicals |
INH8-LDP | Moderate Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1 ml vial | 569.84 | affinitybiologicals |
INH8-LDP | Severe Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1 ml vial | 657.05 | affinitybiologicals |
INH9-LDP | Mild Factor IX Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1 ml vial | 457.81 | affinitybiologicals |
F8PLUS-AG | Factor VIII Plus Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1 plate | 7718 | affinitybiologicals |
FVIII-AG-RUO | Factor VIII Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1 plate | 6817 | affinitybiologicals |
FIX-AG-RUO | Factor IX Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1 plate | 6154 | affinitybiologicals |
FXI-AG | Factor XI Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1 plate | 6154 | affinitybiologicals |
TAFI-AG | TAFI Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1 plate | 6154 | affinitybiologicals |
EIA-PAK-1 | VisuLize Buffer Pak (plates and reagents for 5 plate set) | 5 plates | 4896 | affinitybiologicals |
NDSET | VisuCon Normal Donor Set - 25 individual donor plasmas | 25x1ml | 4505 | affinitybiologicals |
FRSP0105 | VisuCal-F Frozen Calibrator Plasma | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRSP0125 | VisuCal-F Frozen Calibrator Plasma | 25x1 ml | affinitybiologicals | |
LFGCP0105 | VisuCon-F Low Fibrinogen Control Plasma | 5x1ml | affinitybiologicals | |
LFGCP0125 | VisuCon-F Low Fibrinogen Control Plasma | 25x1ml | affinitybiologicals | |
LFGCP0181 | VisuCon-F Low Fibrinogen Control Plasma | 81x1ml | affinitybiologicals | |
FRNCP0105 | VisuCon-F Frozen Normal Control Plasma | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRNCP0125 | VisuCon-F Frozen Normal Control Plasma | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRABP0105 | VisuCon-F Frozen Abnormal Control Plasma | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRABP0125 | VisuCon-F Frozen Abnormal Control Plasma | 25x1ml | affinitybiologicals | |
UFNCP0125 | VisuCon-F Frozen Unassayed Normal Control Plasma | 25x1ml | affinitybiologicals | |
UFNCP0181 | VisuCon-F Frozen Unassayed Normal Control Plasma | 81x1ml | affinitybiologicals | |
UFAB10125 | VisuCon-F Frozen Unassayed Abnormal Control 1 Plasma | 25x1ml | affinitybiologicals | |
UFAB10181 | VisuCon-F Frozen Unassayed Abnormal Control 1 Plasma | 81x1ml | affinitybiologicals | |
FCSN0125 | VisuCon-F Frozen Coag Screen N (USA Only) | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FCSAB0125 | VisuCon-F Frozen Coag Screen ABN (USA Only) | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP020105 | VisuDep-F Frozen Factor II Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP020125 | VisuDep-F Frozen Factor II Deficient Plasma* | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP050105 | VisuDep-F Frozen Factor V Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP050125 | VisuDep-F Frozen Factor V Deficient Plasma* | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP070105 | VisuDep-F Frozen Factor VII Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP070125 | VisuDep-F Frozen Factor VII Deficient Plasma* | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP080105 | VisuDep-F Frozen Factor VIII Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP080125 | VisuDep-F Frozen Factor VIII Deficient Plasma | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP090105 | VisuDep-F Frozen Factor IX Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP090125 | VisuDep-F Frozen Factor IX Deficient Plasma | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP100105 | VisuDep-F Frozen Factor X Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP100125 | VisuDep-F Frozen Factor X Deficient Plasma* | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP110105 | VisuDep-F Frozen Factor XI Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP110125 | VisuDep-F Frozen Factor XI Deficient Plasma* | 25x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP120105 | VisuDep-F Frozen Factor XII Deficient Plasma* | 5x1ml | affinitybiologicals | |
FRDP120125 | VisuDep-F Frozen Factor XII Deficient Plasma* | 25x1ml | affinitybiologicals | |
LCSN01 | VisuCon-L Coag Screen N (Normal) | 10x1ml | affinitybiologicals | |
LCSAB101 | VisuCon-L Coag Screen ABN 1 (Mid-Level Abnormal) | 10x1ml | affinitybiologicals | |
LCSAB201 | VisuCon-L Coag Screen ABN 2 (High-Level Abnormal) | 10x1ml | affinitybiologicals |
電話
QQ咨詢
4006551678