aatbio上海地區(qū)代理——上海起發(fā)
上海aatbio常賣產(chǎn)品:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
AAT-10051 | Amplite™ Colorimetric Aldehyde Quantitation Kit | 200 Tests | aatbio |
aat-202 | 6-HEX, SE [6-Carboxy-2',4,4',5',7,7'-hexachlorofluorescein, succinimidyl ester] *Single Isomer | 5mg | aatbio |
21080-10mg | Fluo-8®, AM | 10mg | aatbio |
36316 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | 100 Plates | aatbio |
20011 | HHBS [Hanks' Buffer with 20 mM Hepes] | 100mL | aatbio |
6026 | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 100 umol | aatbio |
36385 | Screen Quest ™ Fluorimetric Fatty Acid Uptake Assay Kit | 100 tests | aatbio |
20050 | Pluronic® F-127 *Cell culture tested | 10g | aatbio |
1310 | ReadiLink™RPE抗體標記試劑盒 | 2 Labelings | aatbio |
AAT-5502 | ReadiLink™ 匙孔血藍蛋白共軛試劑盒 | 2 Reaction | aatbio |
392-5mg | 6-ROX, SE [6-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] | 5mg | aatbio |
24300 | GTTR[Texas Red 慶大霉素綴合物] | 100ug | aatbio |
12507 | D-熒光素鉀鹽 CAS 115144-35-9 | 1g | aatbio |
151-5mg | Cyanine 5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy5® NHS ester] | 5mg | aatbio |
11082 | AF594 酪胺 | 200 slides | aatbio |
22800 | Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit | 500 Tests | aatbio |
151-AAT | Cy5 NHS ester | 5mg | aatbio |
13477 | 蛋白酶熒光底物Z-Gly-Pro-AMC | 5mg | aatbio |
13815 | Amplite™ Colorimetric L-Lactate Assay Kit | 200 Tests | aatbio |
36334 | Screen Quest™ Rhod-4一氧化氮清洗鈣檢測試劑盒 | 10plates | aatbio |
1180 | mFluor™藍色660 SE | 1 mg | aatbio |
36551 | Screen Quest™ No Wash Potassium Channel Assay Kit | 10 Plates | aatbio |
25550 | iFluor™ 594-Wheat Germ Agglutinin (WGA) Conjugate | 1mg | aatbio |
aat-212 | 6-VIC,NHS酯 | 1mg | aatbio |
13455 | (Ac-ANW)2R110 | 1mg | aatbio |
20053 | Pluronic® F-127 *10% solution in water | 10mL | aatbio |
13467 | (Ac-PAL)2R110 | 1mg | aatbio |
AAT-211 | 6-TET, SE [6-Carboxy-2',4,7',7-tetrachlorofluorescein, succinimidyl ester] | 5mg | aatbio |
AAT-215 | 6-NED, SE [6-NED NHS ester] | 5mg | aatbio |
36315 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | 10 Plates | aatbio |
21900 | Calcein Red™ AM | 1mg | aatbio |
141 | Cyanine 3 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy3® NHS ester] | 1mg | aatbio |
AAT-370 | 5(6)-TAMRA, SE [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] | 25mg | aatbio |
2230 | Tide Quencher™ 3 succinimidyl ester [TQ3 SE] | 25mg | aatbio |
23119 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor 555標記 | 300 Tests | aatbio |
10052 | Amplite Fluorimetric Aldehyde Quantitation Kit | 200 Tests | aatbio |
2079 | Tide Quencher™ 5WS maleimide [TQ5WS maleimide] | 1mg | aatbio |
2226 | Tide Quencher™ 3 maleimide [TQ3 maleimide] | 5mg | aatbio |
412 | 5(6)-TAMRA Maleimide [Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-maleimide] | 5mg | aatbio |
152 | Cyanine 5 maleimide [equivalent to Cy5® maleimide] | 1mg | aatbio |
45035 | iFluor™ 594 Styramide | 100 Slides | aatbio |
AAT-213 | 6-VIC,NHS酯 | 5mg | aatbio |
21083 | Fluo-8®, AM | 20*50ug | aatbio |
21411 | 膜電位熒光探針DiBAC4(3) | 25mg | aatbio |
20650 | 新型鈣離子熒光探針Calbryte 520, AM *細胞滲透性* | 2x50ug | aatbio |
AAT-71031 | iFluor™ 647 succinimidyl ester | 100ug | aatbio |
AAT-71021 | iFluor™ 405 succinimidyl ester | 100ug | aatbio |
22730 | Cell Navigator™ Fluorimetric Lipid Droplet Assay Kit | 200 Tests | aatbio |
7000- 1mg | ReadiCleave™ AML Cy5 NHS ester | 1mg | aatbio |
5503 | ReadiLink™過氧化物酶(HRP)抗體偶聯(lián)試劑盒*適合標記100ug蛋白* | 2x100ug | aatbio |
13458 | 蛋白酶熒光底物Ala-AMC | 5mg | aatbio |
12530 | Amplite™ Gaussia Luciferase Reporter Gene Assay Kit | 1 plate | aatbio |
2456 | 臺盼紅 0.1M水溶液 | 10mL | aatbio |
20062 | 丙磺舒 ReadiUse 25 mM穩(wěn)定的水溶液 | 10x10mL | aatbio |
AAT-5522 | Amplite™比色法生物素定量試劑盒 | 200 Tests | aatbio |
AAT-2559 | PerCP(多甲藻黃素-葉綠素-蛋白復合物) | 1mg | aatbio |
20551 | Fluo-4 AM *Ultrapure Grade* *CAS 273221-67-3* | 10x50ug | aatbio |
AAT-11506 | Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit | 100 Tests | aatbio |
23122 | Phalloidin-iFluor™ 594 Conjugate | 300 Tests | aatbio |
AAT-1895 | AF647 馬來酰亞胺 | 1mg | aatbio |
12610 | HIS Lite™ Cy3 Bis NTA-Ni Complex | 1mg | aatbio |
AAT-22022 | 活細胞熒光示蹤探針CFSE 150347-59-4 | 25mg | aatbio |
AAT-1878 | AF488 馬來酰亞胺 | 1mg | aatbio |
21207 | Protonex 紅600 pH熒光探針 | 1mg | aatbio |
21217 | Protonex 綠 500 Dextran 檢測胞吞作用 | 1mg | aatbio |
21706 | TRITC–葡聚糖偶聯(lián)物 (average MW = ~20K) | 25mg | aatbio |
21482 | RH 421 [N-(4-Sulfobutyl)-4-(4-(4- (dipentylamino)phenyl)butadienyl)pyridinium, inner salt] *CAS 107610-19-5* | 5mg | aatbio |
11070 | AF488 tyramide reagent | 200 Slides | aatbio |
16052 | MitoROS™ 580 *Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochnodria* | 500 Tests | aatbio |
21130-10x50ug | Cal-520®, AM | 10x50ug | aatbio |
17580 | DiYO™-1 [equivalent to YOYO®-1] | 0.2 ml | aatbio |
13453 | Suc-LLVY-AMC | 1mg | aatbio |
24301-1mg | GTTR [Texas Red gentamicin conjugate] | 1mg | aatbio |
71501 | iFluor 405琥珀酰亞胺酯 | 5 mg | aatbio |
13456 | Amplite® Fluorimetric Proteasome 20S Activity Assay Kit | 100tests | aatbio |
20318-100ug | 2’,3’-cGAMP-Cy5 conjugate | 100ug | aatbio |
36360-200Tests | Amplite® Fluorimetric Calcium Quantitation Kit *Red Fluorescence* | 200Tests | aatbio |
13605-0.5umol | TAMRA-cGMP PDE V substrate *Red fluorescence* | 0.5umol | aatbio |
5519-2x50ugLabelings | Buccutite™ Poly-HRP Antibody Conjugation Kit | 2x50ugLabelings | aatbio |
5506-5x1mg | Buccutite™ Peroxidase (HRP) Antibody Conjugation Kit *Optimized for Labeling 1 mg Protein* | 5x1mg | aatbio |
16955-200ug | iFluor™ 488-streptavidin conjugate | 200ug | aatbio |
16985-1mg | iFluor™ 488-streptavidin conjugate | 1mg | aatbio |
16301-1mg | DAX-J2™ Red | 1mg | aatbio |
15258 | Amplite Colorimetric Total NAD and NADH Assay Kit | 400 Tests | aatbio |
16060 | Cell Meter Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit *Green Fluorescence | 200 Tests | aatbio |
35004 | CCK-8 | 10000T(100ml) | aatbio |
20015 | 重組Annexin V 蛋白 | 1mg | aatbio |
1299 | ReadiLink FITC抗體標記試劑盒 | 2Labelings | aatbio |
266 | Sulfo-Cy5 羧酸 | 25mg | aatbio |
366 | 6-TAMRA 6-羧基四甲基羅丹明 CAS 91809-67-5 | 10mg | aatbio |
36550 | Screen Quest™ No Wash Potassium Channel Assay Kit | 1 Plates | aatbio |
22070 | DiR iodide [1,1-dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine iodide] | 25mg | aatbio |
60021 | Transfectamine 5000轉(zhuǎn)染試劑 | 1mL | aatbio |
21080 | Fluo-8®, AM | 1mg | aatbio |
21080-20mg | Fluo-8®, AM | 20mg | aatbio |
13503 | Amplite 熒光法Caspase 3/7活性檢測試劑盒 綠色熒光 | 500Tests | aatbio |
36307 | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit | 1 Plate | aatbio |
36309 | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit | 100 Plates | aatbio |
36314 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | 1 Plate | aatbio |
21081 | Fluo-8®, AM | 5x50ug | aatbio |
電話
QQ咨詢
4006551678