上海起發(fā)2020年6月庫存表
批次 | 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
gpr-r03(無) | KPG01-B025 | KANEKA KanCap™ G | 25 mL | Kaneka |
123 | 151-AAT | Cy5 NHS ester | 5 mg | AAT |
9918 | 6026 | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 100 umol | AAT |
123 | ab32363-100ul | Anti-c-Kit抗體[YR145] | 100 µl | abcam |
123 | ab70358 | Rabbit polyclonal to PCK1 | 100 µg | abcam |
123 | ab191392-40µl | Anti-RNase L [EPR15894] antibody | 40 µl | abcam |
123 | ab11503 | Goat polyclonal to Osteopontin | 25 µg | abcam |
t2002a01(無) | Ab00103-14.0-50 | Anti-erbB-2 (Her-2/neu) [4D5-8 (trastuzumab)], Human IgE, Kappa | 50ug | absoluteantibody |
123 | RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
gp17c02 | RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
0 | 20871 | pSK+-kana-rpsl | 株 | ADDGENE |
191126(2021-8-31) | 238L | Spectrozyme TH | 50 μmol | ADI |
ya14bk20(2021-1-14)/l183211j/2006(2021-2-03)/2010 | 5067-1511 | 安捷倫 RNA 6000 Nano 試劑盒 | 1 kit | Agilent |
asc030an0402 | ASC-030 | ENAC | 200ul | Alamone |
acc064an0402 | ACC-064-0.2 ml | Anti-STIM2 Antibody | 0.2 ml | alomone |
rtc450cl1111 | RTC-450 | Chlorotoxin | 1mg | Alomone |
22222 | ADR-005-50ul | Anti-D5 Dopamine Receptor | 50ul | alomone |
22222 | AGB-001-50ul | Anti-GABA(B) R1 | 50ul | alomone |
v101(2020-11-30) | 55-PROMS-E01 | Mouse and Rat Progesterone ELISA, 96 wells, "RUO" | EACH | ALPCO |
190612(無) | NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1 ml | alstem |
191208(無) | VB100 | ViralBoost Reagent | 1 ml | alstembio |
無 | ALZET1002 0004317 | 微滲泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
10376-17(無) | alzet2006 0007223 | 微滲泵 200ul 6周 | 10支/盒 | ALZET |
無 | alzet2ML1 0000323 | 微滲泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
無 | alzet1003D 0000289 | 微滲泵 100ul 3天 | 10ps/box | ALZET |
無 | ALZET1002 0004317 | 微滲泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
無 | alzet1007D 0000290 | 微滲泵 100ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | 2001D | 透壓泵200ul緩釋1天 | 10支/盒 | Alzet |
123 | alzet2ML4 0000327 | 微滲泵 2ml 4周 | 10支/盒 | alzet |
123 | alzet2ML1 0000323 | 微滲泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | alzet2ML2 0000325 | 微滲泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | alzet2ML2 0000325 | 微滲泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
123 | alzet2ML4 0000327 | 微滲泵 2ml 4周 | 10支/盒 | alzet |
123 | 2001D | 透壓泵200ul緩釋1天 | 10支/盒 | Alzet |
123 | ALZETKit1 0004760 | 微滲泵 Brain Infusion Kit | 10 個(gè)/盒 | ALZET |
1301075t | 62-0-78b | ß-Amyloid (1-40) | 1mg | americanpeptide |
(無) | 260052 | MAPTrix™ Kit Coacervate Kit | 10 mg protein (22.6KDa) + 3 mL hyaluronic acid | amsbio |
1360738 | 20276 | Beta-Amyloid (1-42) | 1 mg | Anaspec |
91ar0620(2020-2) | 113004 | HyMAX Hybridoma Fusion & Growth Supplement 20x | 100ml | antibodyresearch |
92ar0520(2020-12) | 113004 | HyMAX Hybridoma Fusion & Growth Supplement 20x | 100ml | antibodyresearch |
無 | NT100 | Small Stainless Steel Nut | ea | apjtrading |
無 | SC100 | Small Stainless Steel Screw | ea | apjtrading |
無 | MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
無 | A100(apj) | Abdominal KIT | KIT | apjtrading |
1937(2021-8) | 70910-202 | HL-SAN 25k | 25000 U | ArcticZymes |
1832(2020-7) | 70800-201 | HL-dsDNase-2-250 | 250U | arcticzymes |
824-2 | 70900-201 | SAN - 5 kU | 5000u | arcticzymes |
4456se19(無) | 1004 (Astarte Biologics) | CMV antigens | 100 micrograms | Astarte Biologics |
ig2k1002-r18(2021-7-2) | 16-16-090707-2M-1MG | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 1mg | athen |
IG2012-04 | 16-16-090707 | 人免疫球蛋白 | 毫克 | Athens |
ig1k2017-01(2022-10-30) | 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血漿 | 1mg | athensresearch |
IMK2013-02-F | 16-16-090713-M-1MG | Immunoglobulin M (IgM), Human Myeloma Plasma | 1mg | athensresearch |
123 | C4055L1050-20ML | 特級(jí)胎牛血清 | 20ML | AUSGeneX |
nes7877982(無) | NES | Nestin | 1000ul | Aves Lab |
0311fq09 | PAP | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) – A Pain System Marker | 10.0 mg / ml | Aves Labs |
4度 | GFP-1010 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | EA | aveslab |
nfh877982(無) | NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200 µl | aveslab |
gfp879484(無) | GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
無 | bulk BirA | Bulk BirA: BirA biotin-protein ligase bulk reaction kit | 300ug | avidity |
無 | BIRA500 | BirA Biotin-Protein Ligase | 40ug | Avidity |
無 | Bulk BirA-RT(樣品) | lyophilized Bulk BirA-RT | 1 ea | avidity |
22222 | AXON 1408 | 1408 | 2MG | AXON |
642119(無) | A010-13AP | phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb | 100 μl | Badrilla |
642121(無) | A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25µg | Badrilla |
642122(無) | A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25 µl | badrilla |
642104(無) | A010-30AP | (A010-30AP) Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb | 100ul | Badrilla |
642114(無) | A010-13 | anti-Phospholamban Phospho Threonine-17 anti-serum (A010-13) | 25 µl | badrilla |
642117(無) | A010-31AP | Ryanodine Receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 100 μl | Badrilla |
642113(無) | A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 50 µl | badrilla |
642109(無) | A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50 µl | badrilla |
582wc | GO3B3 | Glucose Oxidase ~ 360U/mg | 1MU | BBI |
9312686(2020-12-01) | 231141-100mg | 滅活結(jié)核桿菌 | 100mg | BD |
9312686(2020-12-01) | 231141 | M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated | 6*100MG | BD |
9252346(2024-08-17) | 232100 | Difco™ Skim Milk | 500 g | BD |
20042802(2021-10-27) | BTB-T01-100 | BestoFectamine Transfection Reagent | 10*4ml | Bestobio上海倍篤生物 |
10000 | 78PEI25000-100mg | 線性聚乙烯亞胺 分子量25000 | 100mg | bihub |
無 | 3010 | superGolgi Kit | each | Bioenno Tech |
764919(2020-07-09) | BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus+Melting Dye | 1000 Reactions | BioFire Defense |
100000 | 78PEI40000-5g | 線性聚乙烯亞胺,分子量40000 | 5g | biohub |
100000 | 78PEI40000-100mg | 線性聚乙烯亞胺,分子量40000 | 100mg | BIOHUB |
b270902 | 394601 | TotalSeq™-A0251 anti-human Hashtag 1 | 10 ug | Biolegend |
64329036(2029-01-12) | 732-6204 | Micro Bio-Spin Chromatography Columns | Pkg of 100 | Biorad |
123 | 1653305 | Mini-PROTEAN® Casting Stand Gaskets | 套 | biorad |
64347802(無) | TCS0803 | 0.2 ml Flat PCR Tube 8-Cap Strips, optical, ultraclear | Pkg of 120 | bio-rad |
123 | 1652093 | 電轉(zhuǎn)杯,0.1CM 1mm | bio-rad | |
123 | 1652092 | 電轉(zhuǎn)杯,0.2CM, 2mm | bio-rad | |
111111 | 1652091 | 電轉(zhuǎn)杯,0.4CM, 4mm | bio-rad | |
fff-0420-a(2022-04) | FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
fff-0320-c(2022-03) | FFF02 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant |
v2fes-0320-a(2022-03) | V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
v2fas-0619-a(2021-06) | V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF預(yù)制粉末 | 2.5l | biorelevant |
v2fas-0619-a(2021-06) | V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF預(yù)制粉末 | 25L | biorelevant |
v2fas-0619-a(2021-06) | V2FAS03 | FaSSIF-V2 SIF預(yù)制粉末 | 250l | biorelevant |
v2fas-0718-a(2020-07) | V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF預(yù)制粉末 | 25L | biorelevant |
dogfas-1118-a(2020-11) | DOGFAS01 | Dog FaSSIF/Dog FaSSGF | 1 L | Biorelevant |
102978-04 | D-5059-10 | DNP-HSA (Human Serum Albumin) | 10 mg | biosearchtech |
20150316(d103) | bs-0387P | rh-TNF-Alpha(rh-Tumor Necrosis Factor alpha) | 500ug | BIOSS |
22222 | B-7300 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-glucuronic acid | 2.5g | biosynth |
無 | BS60011-50ul | ABCA1 polyclonal antibody(BS60011) | 50ul | Bioworld |
ve27638266(2021-2) | 47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C, 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
ve27638266(2021-2) | 47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C, 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
22222 | c2447-2s | CHIR99021 | 2mg | cellagentech |
as7-170502(無) | C-AS3107 | T7-Scribe™ Standard RNA IVT Kit | 50 reactions | cellscript |
kbd31116 | FLNADH100-2 | Fluoro NAD:trademark: Fluorescent NAD/NADH Detection Kit - Detection of NAD/NADH in tissue extracts /cell samples/熒光NAD/NADH檢測試劑盒 | ea | celltechnology |
kbc40613 | NADPH100-2 | " Fluoro NADP:trademark: Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit - Detection of NADP/NADPH in tissue extracts /cell samples/熒光NADP/NADPH檢測試劑盒 " | ea | celltechnology |
cx23880-5mg | CX23880-5MG | rac-GR24 | 5 milligrams | chiralix |
10030(無) | SS-100-101-01 | Short Read Eliminator Kit | 50-150ng/ul | circulomics |
10080(無) | NB-900-001-01 | Nanobind CBB Big DNA Kit (Cells, Bacteria, Blood) - Beta Version | Kit | circulomics |
10045(無) | NB-900-801-01 | DNA Kit - Alpha Version | Kit | circulomics |
09b(無) | 61GSTDLF | MAb Anti GST-d2 | 1,000 tests | Cisbio |
101b(無) | 61GSTKLA | MAb Anti GST-Eu cryptate | 5000 tests | Cisbio |
10172(無) | 1344-25 | AF 647 NHS Ester, | 25 mg | clickchemistrytools |
Jul-20 | CP-005-005 | 脂質(zhì)體含對(duì)照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
(2020-7-21) | CP-005-005 | 脂質(zhì)體含對(duì)照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
11(2024-11-27) | A138 | Factor I | 100ug/vial | Comp Technology |
18(2024-1-07) | A135 | Factor B | 250 µg/vial | Complement Technologies |
21(2022-11-25) | A113-250 μg/vial | C3 Protein | 250 μg/vial | complement technology |
27d(2024-1-27) | A137 | Factor H | 250UG | complementtech |
23c(2023-2-8) | A139 | Complement Factor P (Properdin) | 100 μg | complementtech |
48a(2022-9-18) | A100 | C1q (40% Glycerol) | 1mg | complementtech |
4a | A323 | C6-Dpl | 1ml | complementtech |
2d(2022-11-17) | A235 | Goat Anti-Human Factor B | 1ml | CompTech |
m00041(2023-10) | 8065-500g | MS8 AGAROSE | 500G | condalab |
4627 | 520045 | microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap 6x16mm (25) | ea | covaris |
3052 | 520065 | Tube & Cap 12x24mm (100) | ea | Covaris |
20feuri782a(2021-2-28) | 90060 | Ultra Sensitive Rat Insulin ELISA KIT | 5 µL | crystalchem |
20jaumi566a(2021-1-31) | 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem |
19093/07(2022-09-30) | DIA-310 | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 500 µl | dianova |
17117m/08(2021-11-30) | DIA-TG1-M | Anti-TIGIT (Hu) from Mouse (Clone TG1) | 0.1ml | dianova |
19716/17(2022-07-31) | DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova |
1896/12(2020-09-30) | DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova |
gv691 | CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
fq602 | CK04-100 | CCK-8 | 100t | Dojindo |
123 | gift | gift | DOUKEYI | |
0232-g(無) | M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
300-s(無) | R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | emfret |
301-n(無) | C301 | Sterile non-immune rat IgG | 0.5 mg | emfret |
1301-e(無) | M130-1 | Wug.E9 Rat IgG1 FITC FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
0420-c(無) | M042-0 | Xia.G7 Rat IgG1 purif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | emfret |
fe(無) | D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry | emfret | |
190104-06(2022-01) | 15710 | 16% Paraformaldehyde (formaldehyde) aqueous solution | 10x10 ml | EMS |
hfxlla 4390al(2021-08) | HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
hflxab 4890al(2021-3) | HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | Enzyme Research |
bfxa 1832l(2022-05) | BFXa | 牛 十因子a | 1.0 mg | enzyme research |
HFXLA 4621(2020-11) | HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | enzyme research |
hpka 4340pl(2020-10) | HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
hfxa 4970pl(2021-04) | HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
ctl 400-1al(2020-6) | CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
hfvlla 5121l(2021-02) | HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | Enzyme Research |
ht 5444l(2021-2) | HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
hfx 4970l(2021-2) | HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
hfix 4884l(2020-09) | HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | Enzyme research |
hplas 2254 (2020-06) | HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
bfib 11622 | BFIB1-液體 | 牛 纖維蛋白原 (液體) | 1.0 g | Enzyme Research |
GAFX-AP190R2 | GAFX-AP190R2 | Goat anti-human factor X Affinity Purified lgG | 0.50mg(2.00mg/ml) | Enzyme Research |
HFXLA 4621(2020-11) | HFXIa 1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human Factor XIa | 0.1mg | enzymeresearch |
22222 | S1646 | AKR1B10 antibody | 100ul | EPITOMICE |
無 | 3120000232 | 2-20 ul手動(dòng)單道移液器 | 把 | Eppendorf |
123 | 3120000259 | 20-200 ul手動(dòng)單道移液器 | 把 | Eppendorf |
123 | 3120000240 | 10-100 ul手動(dòng)單道移液器 | 把 | Eppendorf |
123 | 3120000240 | 10-100 ul手動(dòng)單道移液器 | 把 | Eppendorf |
170411-0168 | BAH68-1000 | Diagnostic grade heat shock BSA powder | 1KG | Equitech-Bio |
190723010(2021-7) | ISB1L | InstantBlue | 1L | expedeon |
190627010(2021-5) | ISB1L | InstantBlue | 1L | expedeon |
101278(無) | PO101 | Gelatin-coated slides(75x25mm), 1ea. (100 slides) | (75x25mm), 1ea. (100 slides) | fdneurotech |
fa20c19117(無) | 4R2027 | Transfer Pack Container, 8 COUPLING 600ML | case of 48 | FENWAL |
fa20d30096(無)實(shí)際入庫62個(gè) | 4C2240-Box | 耗材Plasma Transfer Set 30 Inch | 96個(gè)/盒 | Fenwal |
fa20c19117(無)實(shí)際入庫19個(gè) | 4R2027 | Transfer Pack Container, 8 COUPLING 600ML | case of 48 | FENWAL |
fa20d06088(無) | 4R2001 | Transfer Packs Container with Coupler, 150ml, Sterile,96 units/case | Case of 95 | Fenwal |
fa20d06088(無) | 4R2001 | Transfer Packs Container with Coupler, 150ml, Sterile,96 units/case | Case of 95 | Fenwal |
fa20c19117(無) | 4R2027 | Transfer Pack Container, 8 COUPLING 600ML | case of 48 | FENWAL |
fa20d06096(無) | 4R2024 | Transfer Pack Container with Male Luer | case of 96 | Fenwal |
fa19k25145(無) | 4C2498H | Y -Type Connector Set w/ Male Luer | 48/Cs | Fenwal |
fa20c23028(無) | 4R2032 | Transfer Pack Container, 1000ml w/Coupler, Sterile,96 units/case | 96 / CS | Fenwal |
fa20d20253(無) | 4R2014 | 300ml Transfer Pack with Coupler, Sterile,96 units/case | 96 / CS | Fenwal |
00841055(2020-8) | FD0454 | FastDigest Esp3I | 20 reactions | fermentas |
123 | 13018-14 | 止血鉗-直/14cm Kelly Hemostat | 把 | Fine Science Tools |
123 | 14058-09 | 手術(shù)剪-直/9cm Fine scissors-tough cut | 把 | Fine Science Tools |
10251604 | 17070901 | DEAE Sepharose Fast Flow | 500ml | GE |
20818265(2023-6-30) | PKB4.0 | GeneCatcher disposable gel excision tips, 4.0 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
j02919(2023-04-30) | PKB4.0-R | GeneCatcher disposable gel excision tips, 4.0 mm x 1.0 mm, racks | 240 | Gelcompany |
28118266(2023-06-30) | PKB6.5 | GeneCatcher disposable gel excision tips, 6.5 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
j02819(2023-04-30) | PKB6.5-R | GeneCatcher disposable gel excision tips, 6.5 mm x 1.0 mm, racks | 240 tips/case | gelcompanystore |
h42x00k(2024-04) | 100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
a58g00j(2023-07) | 900-108 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 500ml | GEMINI |
a58g00j(2023-07) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a46g00j(2023-3) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a46g00j(2023-3) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a87f82h(2021-11) | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a24g00j | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a24g00j | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
a24g00j | 900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
4008/9013(2021-10) | M3009.0000 | SNP Pol DNA-Polymerase | test sample | genaxxon |
kpi-282(無) | K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
kpl-282(無) | K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
kpi-282(無) | k006 | * Quick & Easy E. coli Gene Deletion Kit | Kit | Gene Bridges |
kpi-264(無) | K003 | BAC Subcloning Kit | Kit | Gene Bridges |
kpi284(無) | K009 | E. coli strain GB08-red | EA | genebridges |
(無) | GTX300111 | EasyBlot Sampler Kit | 1kit | GeneTex |
123 | 720000GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S79001 手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫 0 . 5 - 10ul | EA | Genex |
123 | 720070GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S780011,手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫 20 - 200ul | ea | Genex |
123 | 720120GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S780310 手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫 1000 - 10000ul | EA | Genex |
123 | 720020GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S780011 手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫5 - 50ul | ea | Genex |
123 | 720060GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S780016 手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫 100 - 1000ul | ea | Genex |
123 | 720005GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S790014 手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫 0 . 1 - 2 . 5ul | ea | Genex |
123 | 720110GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S780308,手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫 1000 - 5000ul | ea | Genex |
123 | 720050GN | Genex 手動(dòng)可調(diào)單道移液器+ 吸頭S780011,手動(dòng)可調(diào),單道,半支高溫 10 - 100ul | ea | Genex |
aofr1-11e30h | A0-FR1-050 | FabRCATOR (IdeS) enzyme | 5000 units | Genovis |
無 | GK10001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 5mL (500 tests) | glpbio |
82216 | 31-010 | Rectangular Flow Chamber Kit | 1 kit | Glycotech |
22616 | 31-001 | Circular Flow Chamber Kit | Kit | Glycotech |
7221.092614a(無) | B-673-250 | Bluo-Gal | 250 mg | goldbio |
1239.081319a(無) | LUCK-1G | D-熒光素鉀鹽(cas:115144-35-9) | 1g | goldbio |
513036 | 726022 | HS60-CS / 22MM X 60MM X 0.25MM THICKNESS | 1000 Per Case | gracebio |
329732 | RMB83M-1G | Mite, House Dust Dermatophagoides farinae | 1g | greerlabs |
331422 | RMB84M-1G | d.pteronyssinus Milled 原料 | 1g | greerlabs |
jj0927(2021-02-21) | HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1mg | Haematologic |
gg0620-0,1mg(202010-11) | AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | Haematologic |
kk0224(2021-06-29) | HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100µg | Haematologic Technologies |
kk016(2021-06-29) | HCAPC-0080 | Human APC | 50µg | Haematologic Technologies |
jj1114(2021-06-29) | HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | Haematologic Technologies |
jj1107(2021-06-29) | HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100µg | Haematologic Technologies |
kk0424-0.05mg(2021-04-24) | HCXIA-0160 | Human Factor XIa | 50 µg | Haematologic Technologies |
jj0911(2021-03-06) | HCVIIA-0031 | Human Factor VIIa | 20ug | Haematologic Technologies |
kk0203(2021-03-06) | HCT-0020-100ug | Human α-thrombin | 100μg | Haematologic Technologies |
jj0924(2021-02-21) | HCPC-0070 | Human Protein C | 100µg | Haematologic Technologies |
jj0809(2021-02-21) | HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 100 µg | Haematologic Technologies |
jj0909(2021-02-21) | HCIX-0040 | Human Factor IX | 100ug | Haematologic Technologies |
jj0903(2021-02-21) | HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 μg | Haematologic Technologies |
jj0411(2021-02-21) | HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | Haematologic Technologies |
jj1014c-2mg(2020-10-25) | HCP-0010 | Human Prothrombin | 2mg | Haematologic Technologies |
jj0830-1mg(202010-11) | HCXA-0060-1mg | Human Factor Xa | 1mg | Haematologic Technologies |
jj0508-0,05mg(2020-4-11) | HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 µg | Haematologic Technologies |
jj0814-0.05mg(2020-4-11) | HCV-0100 | Human Factor V | 50µg | Haematologic Technologies |
jj0321-1mg(2020-20-9) | BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin | 1 mg | Haematologic Technologies |
jj0701-1mg(2020-7-12) | HCT-0020 | Human α-thrombin | 1mg | Haematologic Technologies |
jj0516-0.01mg(2020-5-31) | RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | Haematologic Technologies |
jj0124-0.1mg(202010-11) | HCXII-0155 | Human Factor XII | 100 µg | Haematologic Technologies, Inc. |
jj1024(2021-06-29) | SN-54 | 6-ami-naphthalenesulfonamide-based (ANSN) fluorogenic substrate | 10 mM | haemtech |
hmo9380 | 6211 | Disposable Cups and Pins | 個(gè) | Hemostasis |
123 | cd001 | GalNAc | 1mg | iduron |
無 | 1R110N | Upper Mississippi River NOM (RO/ED isolation (100 mg) | 100 mg | ihss |
無 | 2R101N | Suwannee River NOM (RO isolation) (100 mg) | 100 mg | ihss |
無 | 1S104H | Leonardite Humic Acid Standard (100 mg) | ea | IHSS |
無 | 2S101F | "Suwannee River Fulvic Acid Standard II (100 mg) " | 100 mg | ihss.humicsubstances |
842(無) | 8010-50 | Human platelet protein (lysate) | 100 µl | immunoglobe |
m2020mar02-01(2021-09-02) | M300F-500 | CULTURE MEDIA M3:BaseF:trademark | 500ml | INCELL Corporation |
fa06a1641j(2023-01-06) | DHC-F01-5(DHC-F015) | Disposable Hemocytometer | 50pcs/box | incyto |
38052 | NA-DP1-1 | Natural Der p 1 (NA-DP1-1) | 250 μg | indoor |
5073018(無) | TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex |
04-2023 | v-111-10mg | TRANS-RETINOIC ACID 21 Days | 25片 | Innovative Research of America |
06-2023 | SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
Apr-23 | NP-161-50mg | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE (MPA) | 25 pellets | innovrsrch |
09-2022 | se-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
123 | se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch |
123 | se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch |
123 | NE-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL 1.7MG | 25片 | innovrsrch |
123 | ne-121-0.25mg | 17β-ESTRADIOL 90 Days | 25 pellets | innovrsrch |
無 | 2S103F | Pahokee Peat Fulvic Acid Standard II | 100 mg | International |
無 | 2S103F | Pahokee Peat Fulvic Acid Standard II | 100 mg | International |
無 | 2BS103P | Pahokee (Florida) Peat Soil (125 g) | 125 g | International Humic Substances Society(IHSS) |
102210752(2021-5) | 17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | iNtRON |
37011051(2020-05-08) | 25235 | e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 T | intron |
900410452(2021-11) | 17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn. | intronbio |
bll-41-06(2022-11) | ant-bl-1 | Blasticidin (solution) | 100 mg (10 x 1 ml) | invivogen |
3106-43t | tlrl-1826c | ODN 1826 control (ODN 2138) (無內(nèi)毒素污染,生物學(xué)活性檢測,無菌) | 200 ug | InvivoGen |
06-2023 | NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA |
09-2022 | M-121-50mg | DEOXYCORTICOSTERONE ACETATE (DOCA) | 25片 | IRA |
Feb-22 | SE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL 0.18mg/pellet,60day | 25片 | IRA |
123 | SE-121-1.5mg | 17β-ESTRADIOL 60 Days | 25片 | IRA |
123 | SG-151-15mg | PREDNISOLONE Release Time: 60 Days | 25片 | IRA |
bty32066(2021-10-27) | B48202 | 100L Glycogen Solution;1 mL Detergent Combo Solution;25 mL Sodium Iodide Solution;30 mLWashing Buffer (No Ethanol)DNA提取器試劑盒 | kit | Ivy Fine Chemicals |
146131(無) | 115-035-003 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | 2 ml | Jackson |
147164(無) | 712-035-153 | Peroxidase-AffiniPure Donkey Anti-Rat IgG | 0.5ml | jacksonimmuno |
