USBIO代理——上海起發(fā)
USbio/US Biological全稱United States Biological,位于麻省斯萬普斯科特(Swampscott, MA)。是全美有名的抗原抗體和生化試劑供應(yīng)商,目前向六十余個(gè)國(guó)家的科研工作者提供約50,000種抗體、抗原和生化試劑,以質(zhì)量聞名。
主要產(chǎn)品種類包括:抗體、生化試劑、基因克隆相關(guān)產(chǎn)品、培養(yǎng)基、生長(zhǎng)因子等細(xì)胞因子、分子生物學(xué)試劑。產(chǎn)品服務(wù)于免疫學(xué),分子生物學(xué),分子遺傳學(xué),體外診斷,組織培養(yǎng)等科研領(lǐng)域。US Biological一直恪守“為您的研究減少成本"原則,提供高純度、高品質(zhì)的產(chǎn)品,并在大多數(shù)生化試劑、生物與培養(yǎng)基產(chǎn)品線上保持J高性價(jià)比。
USBIO授權(quán)書:
上海起發(fā)usbio常賣產(chǎn)品,歡迎訂購!
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
227896 | 227896 Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody, IgG, BioAssay™ ELISA Kit (Mouse) | 96tests | USBIO |
223813 | Rabbit Anti-KLK11 | 50ul | USBIO |
493794 | Rabbit Anti-TGFB1I1 (Transforming Growth Factor beta-1-induced Transcript 1 Protein) | 100ul | USBIO |
298434 | 298434 NALP3, Recombinant, Human, His-Tag (CIAS1, NLRP3, CIAS1, Cryopyrin, PYPAF1, NLR Family Pyrin Domain Containing 3, Cold Autoinflammatory Syndrome 1 Protein) | 5ug | USBIO |
24706 | Dopamine (DA) BioAssay ELISA Kit | 96 vial | USBIO |
C3980-01 | Chitinase 3-like 1, Recombinant, Mouse (Chitinase-3-like Protein 1, BRP39 Protein, Cartilage Glycoprotein 39, CGP-39, GP-39, Chi3l1, Brp39) | 50ug | USBIO |
373264 | Fam132b, Recombinant, Mouse, aa25-340, His-Tag (Protein FAM132B) | 10ug | USBIO |
132845-PE | 132845-PE Mouse Anti-RRAS (Ras-related Protein R-Ras, p23) (PE) | 100ul | USBIO |
D9807-05 | Dulbecco’s MEM (DMEM) F-12, Reh Modification w/o L-Aspartic Acid, L-Glutamic Acid | 25L | USBIO |
E3371-04 | Rat Anti-EphB2 (EPH receptor B2, CAPB, DRT, Ephrin type-B receptor 2, EPHT3, EPTH3, ERK, Hek5, HEK5, MGC87492, PCBC, Receptor protein-tyrosine kinase HEK5, Renal carcinoma antigen NY-REN-47, Tyro5, TY | 100 µg | USBIO |
37422 | Anti-KIAA1688, CT (ARHGAP39, KIAA1688, Rho GTPase-activating protein 39) | 200ul | USBIO |
R2031-70 | Rifampicin CAS: 13292-46-1 | 5g | USBIO |
145717 | Nerve Growth Factor, beta, Recombinant, Rat, aa122-241 (NGFB, beta-NGF, Nerve Growth Factor, 2.5S NGF) | 25ug | USBIO |
S1014-06-HRP | Mouse Anti-Simian Virus 5 (PIV5) (HRP) | 100ul | USBIO |
212013-FITC | 212013-FITC Rabbit Anti-MLL5 | 100ul | USBIO |
D3204 | D3204 2’-Deoxythymidine (Thymidine) CAS: 50-89-5 | 250g | USBIO |
363619 | Rabbit Anti-IL11 (Interleukin 11, AGIF, Adipogenesis Inhibitory Factor, Oprelvekin) | 200ul | USBIO |
3H3091 (TU-20) | T9155-03 Mouse Anti-Tubulin, beta 3 | 100ug | USBIO |
U0880-02 | UbcH7, Recombinant, Human (Ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3, UBE2L3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-F1, L-UBC, Ubiquitin carrier protein L3, Ubiquitin protein ligase L3) | 250 µg | USBIO |
357779 | 357779 ODC1 (Ornithine decarboxylase) BioAssay™ ELISA Kit (Human) | 96t | USBIO |
357827 | Osteocalcin BioAssay™ ELISA Kit (Rat) (Bone Gla Protein, OC, BGP) | 96T | USBIO |
226623 | Rabbit Anti-Vav1, phosphorylated (Y174) (Proto-Oncogene vav, VAV1, VAV) | 100ul | USBIO |
214109 | Rabbit Anti-VAV1, phosphorylated (Y174) (VAV) | 100ul | USBIO |
Z1000 | Zymolyase 20T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme) CAS: 37340-57-1 | 1g | USBIO |
Z1004 | Zymolyase 100T (Lyticase, Yeast Lytic Enzyme) CAS: 37340-57-1 | 500mg | USBIO |
302357 | Rabbit Anti-Cldn6 (Claudin-6, Skullin, Cldn6) | 100ul | USBIO |
S7974-59 | Anti-Streptococcus Group B | 1 ml | USBIO |
I7663-11H | Mouse Anti-Interleukin 1 beta (IL-1b) | 500 µg | USBIO |
I7663-24D | Mouse Anti-Interleukin 1 beta (IL-1b) | 500 µg | USBIO |
I7663-24C | Mouse Anti-Interleukin 1 beta (IL-1b) | 500 µg | USBIO |
I7663-24E | Mouse Anti-Interleukin 1 beta (IL-1b) | 500 µg | USBIO |
138447-1mg | 138447 Mouse Anti-TNFA (Tumor Necrosis Factor alpha, TNFa, Tumor Necrosis Factor, Cachectin, TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 2, TNF-a, TNF, TNFSF2) | 1mg | USBIO |
138449-1mg | 138449 Mouse Anti-TNFA (Tumor Necrosis Factor alpha, TNFa, Tumor Necrosis Factor, Cachectin, TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 2, TNF-a, TNF, TNFSF2) | 1mg | USBIO |
352071 | Mouse Anti-IgA, Fc (Immunoglobulin A, Fc) | 1mg | USBIO |
T8172-05E | HRP Rabbit Anti-TNIK (S764) (TRAF2 and NCK-interacting Kinase, KIAA0551) (Azide free) (HRP) | 200ul | USBIO |
F5050 | 5-Fluoroorotic Acid Monohydrate (FOA, 5-FOA) | 50g | USBIO |
551231 | Goat Anti-CD47 | 100ug | USBIO |
243658 | Mouse Anti-ATXN7L4 (Ataxin 7-like 1, ATXN7L4, FLJ40255, FLJ58242, KIAA1218, MGC10760, MGC33190) | 50ul | USBIO |
522314 | Rabbit Anti-DNAI2 | 100ul | USBIO |
523059 | Rabbit Anti-FOXJ1 | 100ul | USBIO |
E3455 | D-Erythronolactone ((2R,3R)-Butane-2,3,4-triol-1,4 Lactone) | 1g | USBIO |
32320 | Anti-ATXN7, ID (ATXN7, SCA7, Ataxin-7, Spinocerebellar ataxia type 7 protein) | 200ul | USBIO |
T5595-0918G | T5595-0918G Tissue, Control Genomic DNA, Porcine Adult Normal, Male, BioGenomics™ | 100ug | USBIO |
T5595-0917H | Tissue, Control Genomic DNA, Bovine Adult Normal, Male, BioGenomics™ | 100ug | USBIO |
331791 | Rabbit Anti-Rabies virus Nucleoprotein | 50ug | USBIO |
383228 | HDAC2 (Histone Deacetylase 2) BioAssay™ ELISA Kit (Rat) | 96tests | USBIO |
H8100-01 | HPLM Base w/o Glycerol (Powder) | 50L | USBIO |
T9155-03L | Rabbit Anti-Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta-3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, CFEOM3A, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) | 100 µl | USBIO |
354901 | COL4 (Collagen Type IV) BioAssay™ ELISA Kit (Human) | 48Tests | USBIO |
140237 | Rabbit Anti-Ferritin, Mitochondrial (FTMT) | 200ul | USBIO |
L1665-20A | Lens culinaris Agglutinin (LCA) (Biotin) | 5mg | USBIO |
B2553-60-APC | Rabbit Anti-Bone Morphogenic Protein Receptor 1A (CD292, BMPR-1A, Bone Morphogenetic Protein Receptor Type IA, Serine Threonine Protein Kinase Receptor R5, SKR5, Activin Receptor-like Kinase 3, ALK-3, | 100ul | USBIO |
D9535 | Drop-out Mix Synthetic Minus Uracil w/o Yeast Nitrogen Base (DO, Dropout, Powder) | 100g | USBIO |
D9530 | Drop-out Mix Synthetic Minus Tryptophan w/o Yeast Nitrogen Base (DO, Dropout, Powder) | 100g | USBIO |
139244 | Anti-Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE 2, ACE2, ACE-2, ACE-related Carboxypeptidase, Angiotensin Converting Enzyme Homolog, ACEH, Angiotensin Converting Enzyme-like Protein, Angiotensin I Convertin | 200ul | USBIO |
D9531 | D9531 Drop-out Mix Synthetic, Adenine Rich (2g) Minus Tryptophan w/o Yeast Nitrogen Base (DO, Dropout, Powder) | 100g | USBIO |
Y2025 | Y2025 Yeast Nitrogen Base w/o AA, Carbohydrate & w/AS (YNB) (Powder) | 250g | USBIO |
D9502 | D9502 Drop-out Base With Galactose (DO, Dropout, Powder) | 100g | USBIO |
216052 | Mouse Anti-Tau, phosphorylated (Thr181) (Tau Protein, Microtubule-associated Protein, MAP) | 500ug | USBIO |
I7661-37N | Integrin alphaV, beta5 | 25ug | USBIO |
I7661-37L | Integrin alphaV, beta5 | 25ug | USBIO |
I7661-37M | Integrin alphaV, beta5 | 50ug | USBIO |
I7661-37A | Integrin alphaV, beta3 | 50ug | USBIO |
I7661-37B | Integrin alphaV, beta3 | 25ug | USBIO |
447036 | Dihydroziprasidone | 10 mg | USBIO |
C5900-07 | CMRL1066 w/L-Glutamine, w/o Choline Chloride, Sodium Acetate (Powder) | 5L | USBIO |
C5900 | CMRL1066 w/L-Glutamine (Powder) | 5L | USBIO |
C7910-19 | Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB) | 50ug | USBIO |
I7661-37K | Integrin alphaV, beta5 | 50ug | USBIO |
519214 | Deoxyribonuclease Gamma (DNASE1L3) BioAssay™ ELISA KIT (Human) | 96test | USBIO |
297783 | SSEA-4 hexaose | 1mg | USBIO |
297063 | Globopentaose | 1mg | USBIO |
C1375 | C1375 Human Anti-Cardiolipin | 2ml | USBIO |
T1041-05 | Chicken Anti-Microtubule-Associated Protein Tau Isoform 1 (TAU) | 200ug | USBIO |
A1372-25(50L) | Ames Medium w/L-Glutamine (Powder) | 50L | USBIO |
A1372-25 | Ames Medium w/L-Glutamine (Powder) | 25L | USBIO |
369158 | Mouse Anti-Bluetongue Virus (BTV) (FITC) | 10ml | USBIO |
P4271-28 | P4271-28 Mouse Anti-Plexin B1 (PLXNB1, KIAA0407, MGC149167, Plexin-B1, PLEXIN-B1, PLXN5, Semaphorin Receptor SEP, SEP) | 100ug | USBIO |
M3544-24 | 4-Methylumbelliferyl Decanoate CAS: 66185-70-4 | 1g | USBIO |
409550 | 1-Cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one | 500ug | USBIO |
P9176-01 | Anti-Pseudorabies Virus (PRV, Alphaherpesvirus Pse | 100ug | USBIO |
O3003-54 | Rabbit Anti-OAZ1, NT (Ornithine Decarboxylase Antizyme 1, ODC-Az, OAZ, AZI, MGC138338) | 200ul | USBIO |
362244 | Rabbit Anti-AZIN 1 (Antizyme Inhibitor 1, OAZI, OAZIN, ODC1L, Ornithine Decarboxylase Antizyme Inhibitor, Ornithine Decarboxylase 1-Like) | 200ul | USBIO |
D9807-02A | Dulbecco’s MEM (DMEM) F-12 w/o Glucose, Amino Acids | 10L | USBIO |
D9800-26 | Dulbecco’s MEM (DMEM) w/Sodium Bicarbonate w/o Amino Acids, Glucose, Pyruvic Acid, Phenol Red (Powder) | 10L | USBIO |
R9010-02 | RPMI 1640 Medium Modified w/o L-Glutamine, w/o Amino acids, Glucose, Phenol Red (Powder) | 10L | USBIO |
153105 | 153105 Semaphorin 5A (SEMA5A) BioAssay™ ELISA Kit (Human) | 96Tests | USBIO |
227964 | Thyroxine (T4), BioAssay™ ELISA Kit (Mouse) | 48test | USBIO |
228000 | Tri-Iodothyronine (T3), BioAssay™ ELISA Kit (Mouse) | 48test | USBIO |
359499 | TSH (Thyroid Stimulating Hormone) BioAssay™ ELISA Kit (Mouse) | 48Test | USBIO |
355771 | fT4 (Free Thyroxine) BioAssay™ ELISA Kit (Mouse) | 48test | USBIO |
355768 | fT3 (Free Triiodothyronine Indes) BioAssay™ ELISA Kit (Mouse) | 48Tests | USBIO |
D9802 | Dulbecco’s MEM (DMEM) Low Glucose, w/ L-Glutamine w/o Na Pyruvate (Powder) | 10L | USBIO |
441186 | (+)-Allohydroxycitric Acid CAS: 27750-11-4 | 2.5mg | USBIO |
169098 | Rabbit Anti-Inorganic Pyrophosphatase (Biotin) | 1ml | USBIO |
169097 | Rabbit Anti-Inorganic pyrophosphatase | 5mg | USBIO |
M3850-01 | MEM Alpha Modified Ca Free w/L-Glutamine, Na Pantothenate w/o Ribo, Deoxyribosides (Powder) | 25L | USBIO |
P3270-15 | Anti-Pepsin (HRP) | 100ug | USBIO |
169686 | Granzyme A, Recombinant, Human, His-Tag | 10ug | USBIO |
A3309-10E | Goat Anti-ARAP3 (Arf-GAP with Rho-GAP Domain, ANK Repeat and PH Domain-containing Protein 3, Centaurin-delta-3, Cnt-d3, CENTD3) | 100ug | USBIO |
460650 | Neodigoxin CAS: 55576-67-5 | 2.5mg | USBIO |
412065 | 16-Hydroxy Digoxin CAS: 52589-12-5 | 1mg | USBIO |
L1665-10A | Lens culinaris (LCA) | 10mg | USBIO |
506968 | Anti-ARMC3 | IgG | USBIO |
323260 | Anti-MASP2 | 100ul | USBIO |
145406 | Sheep Anti-Caspr1 (Contactin-associated Protein-1, Neurexin-4, CNTNAP, CNTNAP1, p190) | 100ug | USBIO |
164016 | endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-ol CAS: 20513-09-1 | 250mg | USBIO |
384018 | PDK4 (Pyruvate Dehydrogenase Kinase Isozyme 4) BioAssay™ ELISA Kit (Human) | 96T | USBIO |
44233.2 | Anti-ZNF43, NT (ZNF43, KOX27, ZNF39, ZNF39L1, Zinc finger protein 43, Zinc finger protein 39, Zinc f | 200 μl | USBIO |
T2970-17 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1ml | USBIO |
T2970 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
367864 | Anti-THC (Tetrahydrocannabinol) | 1mg | USBIO |
367862 | Anti-THC (Tetrahydrocannabinol) | 1mg | USBIO |
367861 | Anti-THC (Tetrahydrocannabinol) | 1mg | USBIO |
T2970-03 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
352044 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
227343 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
227342 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
227180 | Anti-THC (Tetrahydrocannabinol) | 1mg | USBIO |
215157 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
215156 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
T2970-21C | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
T2970-02 | Anti-Tetrahydrocannabinol (THC) | 1mg | USBIO |
370807 | TEAD1, Recombinant, Human, aa1-426, His-Tag (Transcriptional Enhancer Factor TEF-1) | 10ug | USBIO |
515790 | Anti-VSTM2L (C20orf102) | IgG | USBIO |
440932 | Acrolein-d4 CAS: 33984-05-3 | 2.5mg | USBIO |
C2650-05 | Cathepsin G, Human, Neutrophil | 100 μg | USBIO |
F0016-14 | Factor VIIa, Human | 20μg | USBIO |
T8669-18 | Trypsin, Human | 100μg | USBIO |
F0018-15 | factor Xa, human, RVV activated | 100μg | USBIO |
171922 | MME, Recombinant, Human (Membrane metallo-endopeptidase, CALLA, neutral endopeptidase, NEP, CD10, Neprilysin) | 20 μg | USBIO |
C2087-28A | Caspase 6, active, Recombinant, Human (Mch2) | 100 U | USBIO |
C2087-13 | Caspase 3, active, Recombinant, Human (CPP-32, Apoptain, Yama, SCA-1) | 100 U | USBIO |
C2086-69 | Caspase-2, Active, Recombinant, Human (ICH1, Nedd-2) | 100 U | USBIO |
C2086-66 | Caspase 1, Active, Recombinant, Human | 100 U | USBIO |
C1035-27 | Calpain 1, Active, Human (Calpain-1 Catalytic Subunit, Calcium-activated Neutral Proteinase 1, CANP 1, Calpain mu-type, Calpain-1 Large Subunit, Cell Proliferation-inducing Gene 30 Protein, Micromolar | 100 μg | USBIO |
219611 | Cathepsin K, Active, Recombinant, Human, aa115-329 (CTSK, CTSO, CTSO3) | 5 μg | USBIO |
C1105 | Carbonic Anhydrase (Bovine Erythrocytes) CAS: 9001-03-0 | 50mg | USBIO |
R8999-20 | RPMI 1640 Medium w/ L-Glutamine, w/o L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine (Powder) | 10L | USBIO |
C7850-13G | Anti-Complement C3a, C3a des-Arg (Neo-Epitope) | 100ug/支 | USBIO |
26510 | Leukocyte Cell Derived Chemotaxin 2 (LECT2) BioAssay™ ELISA Kit (Human) | 96T | USBIO |
D9800-13 | Dulbecco’s MEM (DMEM) Low Glucose, w/o Amino Acids, Pyruvic Acid (Powder) | 10L | USBIO |
D9800-27 | Dulbecco’s MEM (DMEM) w/o Amino Acids, Glucose (Powder) | 10L | USBIO |
C3999 | Chick Embryo Extract, Ultrafiltrate, Liquid (CEE) | 20ml | USBIO |
470360 | Anti-Benzodiazepine (Oxazepam) | 1mg | USBIO |
470359 | Anti-Benzodiazepine (Oxazepam) | 1mg | USBIO |
470361 | Mouse Anti-Benzodiazepine (Oxazepam) | 1mg | USBIO |
148619-41-4 | Ternatin | 1mg | USBIO |
82189-04-6 | Ansatrienin B (Antibiotic T 23II, Mycotrienin II, T 23II) | 1mg | USBIO |
82189-03-5 | Ansatrienin A (Mycotrienin I, Antibiotic T 23I) | 1mg | USBIO |
T8600-21 | Tris Hydrochloride Buffer (Tris-HCl), 1M, pH 8.0 CAS: 1185-53-1 | 500ml | USBIO |
A1205 | A1205 L-Alanine | 100 g | USBIO |
369185-100ug | Anti-Bovine Viral Diarrhea Virus Type 2 E2 gp53 (BVDV-2) | 100ug | USBIO |
142415 | Anti-T-Cell Immunoreceptor With Ig And ITIM Domains Protein (TIGIT) | 200ul | USBIO |
電話
QQ咨詢
4006551678