O 形圈/墊圈套件,PTFE 封裝氟橡膠,HP4750
*的設(shè)計(jì): 池的頂部可以很容易地移除,以將最多 300 mL 的溶液填充到容器中。底部可拆卸,便于更換膜。該設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn) 1mL 的低滯留量,以防止浪費(fèi)寶貴的溶液。
高壓操作: HP4750X 攪拌池可以完成從微濾到反滲透的各種分離。標(biāo)準(zhǔn)電池設(shè)計(jì)用于在 172 bar (2500 psig) 下安全運(yùn)行。
惰性氣體壓力源:標(biāo)準(zhǔn)壓縮空氣或惰性氣體源允許提供可變、安全和一致的壓力來執(zhí)行分離。由于 HP4750X 攪拌池不需要泵來提供工作壓力,因此可以安全地處理揮發(fā)性溶液。壓力調(diào)節(jié)器和安全閥可從 Sterlitech 獲得。
機(jī)械攪拌機(jī)構(gòu): Sterlitech 可以提供可選的機(jī)械攪拌器,用于 HP4750X。
接受標(biāo)準(zhǔn)膜盤: HP4750 攪拌池可容納任何 47-50 毫米直徑的膜盤。為方便起見,Sterlitech 提供單一類型或分類包裝的預(yù)切膜和包裝膜,有多種 RO、NF、UF 和 MF 膜可供選擇。
可高壓滅菌:所有組件均*可高壓滅菌和消毒。
hHP4750 | HP4750X | HP4750X 哈氏合金™ | |
---|---|---|---|
膜尺寸 | 直徑 1.93 標(biāo)稱 (49 毫米) | 直徑 1.93 標(biāo)稱 (49 毫米) | 直徑 1.93 標(biāo)稱 (49 毫米) |
活性膜面積 | 2.26 英寸2 (14.6 厘米2 ) | 2.26 英寸2 (14.6 厘米2 ) | 2.26 英寸2 (14.6 厘米2 ) |
處理量 | 高達(dá) 300 毫升 | 高達(dá) 300 毫升 | 高達(dá) 300 毫升 |
滯留量 | 1毫升 | 1毫升 | 1毫升 |
最大壓力 | 1000 psig (69 bar) 帶高壓夾具 | 2500 磅/平方英寸(172 巴) | 2500 磅/平方英寸(172 巴) |
最高溫度 | 250 °F (121 °C) 在 800 psig (55 bar) | 2000 psig (138 bar) 時(shí) 400 °F (205 °C) | 2000 psig (138 bar) 時(shí) 400 °F (205 °C) |
pH范圍 | 膜依賴 | 膜依賴 | 膜依賴 |
連接 | 滲透出口:? in dia. 316L 不銹鋼管; 壓力入口: ? in FNPT | 滲透出口:? in dia. 316L 不銹鋼管; 壓力入口: ? in FNPT | 滲透出口:Hastelloy™ (C-276); 壓力入口: ? in FNPT |
細(xì)胞體 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 哈氏合金™ (C-276) |
O形圈 | Buna-N,其他可選 | 氟橡膠或聚四氟乙烯 | 氟橡膠或聚四氟乙烯 |
墊片 | Buna-N,其他可選 | 氟橡膠或聚四氟乙烯 | 氟橡膠或聚四氟乙烯 |
攪拌棒 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯/哈氏合金組件 |
細(xì)胞直徑 | 2.0 英寸(5.1 厘米) | 2.75 英寸(7.0 厘米) | 2.75 英寸(7.0 厘米) |
單元格高度 | 7.8 英寸(19.9 厘米) | 10 英寸(22.4 厘米) | 10 英寸(22.4 厘米) |
單元格寬度 | 5.7 英寸(14.6 厘米)帶高壓接頭 | 不適用 | 不適用 |
電話
QQ咨詢
4006551678